Faroes Jun09 * SG105 * Dive index * Mission links * Dive 308 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 2 • 63.17 of 91.80 AH used of 24V (31.19% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 • 38.09 of 61.20 AH used of 10V (37.77% remains)
• Surface angle -58.0 deg, depth 0.72 m • Intended pitch -11.0 deg, speed -6.000 cm/s
VBD pumped to 300.00 (SM_CC=300)
• GPS1 time: 25 s • bottom range 103.9 m at 750.1 m, depth 854 m (990 m grid)
• GPS2 time: 15 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
13 begin dive
16 - - - 81 done -0.96 - - 390 - - - 2241 - -146.6 -63.28 - 3431 - - - - - - - - - - -
84 3.9 -7.9 3 105 roll -0.96 11.75 0.135 2584 186.7 2.60 0.052 3651 542.3 -146.6 - - 3433 - - - - - - - - - - -
407 46.5 -10.6 17 412 done -0.96 - - 2584 - 2.45 0.029 2232 -579.2 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
728 80.2 -9.4 33 733 roll -0.96 - - 2584 - 2.58 0.053 3653 550.8 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
823 88.4 -7.4 37 827 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.029 2242 -587.9 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
1139 109.4 -5.7 52 1144 roll -0.96 - - 2584 - 2.45 0.044 863 -562.9 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
1212 114.3 -6.9 55 1217 done -0.96 - - 2584 - 2.42 0.034 2260 577.3 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
1533 138.0 -7.7 71 1534 done -0.96 - - 2584 - - - 2260 - -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
1843 160.1 -7.1 86 1844 done -0.96 - - 2584 - - - 2260 - -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
2154 182.6 -7.2 101 2155 done -0.96 - - 2584 - - - 2260 - -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
2461 204.1 -6.6 116 2465 roll -0.96 - - 2584 - 2.47 0.044 860 -566.8 -146.6 - - 3427 - - - - - - - - - - -
2505 207.2 -6.5 118 2510 done -0.96 - - 2584 - 2.42 0.035 2247 573.1 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
2827 228.8 -6.7 134 2831 roll -0.96 - - 2584 - 2.55 0.058 3653 551.4 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
2871 232.0 -7.5 136 2876 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2260 -580.4 -146.6 - - 3434 - - - - - - - - - - -
3197 252.1 -6.2 152 3201 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.054 3654 551.0 -146.6 - - 3433 - - - - - - - - - - -
3261 256.3 -6.4 155 3266 done -0.96 - - 2585 - 2.40 0.031 2250 -585.0 -146.6 - - 3433 - - - - - - - - - - -
3591 278.9 -7.2 171 3595 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.051 3654 554.9 -146.6 - - 3433 - - - - - - - - - - -
3653 283.9 -8.3 174 3657 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2250 -585.0 -146.6 - - 3432 - - - - - - - - - - -
3979 309.0 -7.7 190 3983 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.051 3655 555.3 -146.6 - - 3432 - - - - - - - - - - -
4037 313.7 -8.7 192 4043 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2249 -585.8 -146.6 - - 3432 - - - - - - - - - - -
4353 338.3 -7.4 208 4357 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.052 3653 554.9 -146.6 - - 3432 - - - - - - - - - - -
4416 343.4 -8.4 211 4421 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2250 -584.6 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
4746 370.8 -8.4 227 4750 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.053 3654 554.9 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
4808 376.4 -8.7 230 4812 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2249 -585.4 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
5136 401.1 -6.9 246 5140 roll -0.96 - - 2584 - 2.55 0.053 3658 552.5 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
5191 405.5 -7.8 248 5198 done -0.96 - - 2584 - 2.42 0.031 2238 -586.8 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
5508 425.9 -6.0 264 5512 roll -0.96 - - 2584 - 2.58 0.055 3660 551.2 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
5585 431.3 -6.8 267 5591 done -0.96 - - 2584 - 2.42 0.032 2244 -585.1 -146.6 - - 3431 - - - - - - - - - - -
5903 451.6 -6.6 283 5904 done -0.96 - - 2584 - - - 2244 - -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
6210 472.6 -6.8 298 6215 roll -0.96 - - 2584 - 2.55 0.055 3654 552.9 -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
6340 481.8 -7.2 304 6344 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2252 -584.2 -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
6667 501.7 -5.8 320 6672 roll -0.96 - - 2584 - 2.55 0.054 3650 548.2 -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
6745 506.7 -6.4 323 6749 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2251 -582.9 -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
7063 524.9 -5.9 338 7064 done -0.96 - - 2584 - - - 2251 - -146.6 - - 3430 - - - - - - - - - - -
7370 544.8 -6.8 353 7374 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.054 3654 554.5 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
7447 550.6 -7.7 356 7453 done -0.96 - - 2584 - 2.42 0.031 2238 -585.1 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
7765 571.5 -6.4 372 7770 roll -0.96 - - 2584 - 2.55 0.054 3654 555.3 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
7855 577.4 -6.1 376 7859 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2253 -583.8 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
8178 594.8 -5.4 392 8183 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.053 3654 553.8 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
8251 599.4 -6.4 395 8255 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2250 -585.0 -146.6 - - 3428 - - - - - - - - - - -
8568 615.4 -5.1 410 8572 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.054 3654 554.9 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
8612 618.4 -7.0 412 8616 done -0.96 - - 2584 - 2.40 0.031 2251 -584.6 -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
8934 636.7 -6.3 428 8935 done -0.96 - - 2584 - - - 2251 - -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
9242 659.5 -7.6 443 9243 done -0.96 - - 2584 - - - 2248 - -146.6 - - 3429 - - - - - - - - - - -
9551 687.5 -10.4 458 9556 roll -0.96 - - 2584 - 2.50 0.045 848 -560.0 -146.6 - - 3428 - - - - - - - - - - -
9704 697.2 2.6 464 9710 done -0.96 - - 2584 - 2.45 0.037 2256 574.7 -146.6 - - 3428 - - - - - - - - - - -
10020 726.2 -9.5 480 10021 done -0.96 - - 2584 - - - 2256 - -146.6 - - 3428 - - - - - - - - - - -
10329 753.3 -4.6 495 10330 done -0.96 - - 2584 - - - 2259 - -146.6 - - 3427 - - - - - - - - - - -
10639 767.4 -2.7 510 10643 roll -0.96 - - 2584 - 2.53 0.048 844 -559.3 -146.6 - - 3427 - - - - - - - - - - -
10847 780.4 -8.9 519 10851 done -0.96 - - 2584 - 2.47 0.041 2244 566.8 -146.6 - - 3427 - - - - - - - - - - -
11163 799.5 -10.9 534 11164 done -0.96 - - 2584 - - - 2244 - -146.6 - - 3425 - - - - - - - - - - -
11472 814.9 -3.1 549 11476 roll -0.96 - - 2584 - 2.58 0.063 3654 546.5 -146.6 - - 3425 - - - - - - - - - - -
11549 818.6 -8.9 552 11556 done -0.96 - - 2585 - 2.45 0.037 2247 -574.3 -146.6 - - 3425 - - - - - - - - - - -
11868 834.7 -7.2 568 11872 roll -0.96 - - 2584 - 2.60 0.063 3661 543.8 -146.6 - - 3423 - - - - - - - - - - -
11930 840.5 -12.4 571 11934 done -0.96 - - 2584 - 2.47 0.040 2249 -571.7 -146.6 - - 3422 - - - - - - - - - - -
12109 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
12109 begin apogee
12118 845.6 2.3 580 12253 done -0.36 0.62 0.054 2721 221.0 - - 1453 - - 129.23 1.397 2832 -4.6 0.295 - - - - - - - - -
12254 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
12254 begin climb
12256 851.4 - 587 12393 done 0.96 1.30 0.044 3011 223.1 - - 1453 - 146.6 131.62 1.346 2234 -4.5 0.307 - - - - - - - - -
12691 830.2 8.3 608 12695 roll 0.96 - - 3011 - 2.58 0.054 2864 546.9 146.6 - - 2223 - - - - - - - - - - -
13031 811.9 21.8 623 13036 done 0.96 - - 3011 - 2.53 0.047 1454 -557.3 146.6 - - 2220 - - - - - - - - - - -
13348 801.4 5.8 638 13358 roll 0.97 - - 3011 - 2.60 0.052 2865 542.7 154.2 5.53 1.028 2203 -3.1 0.256 - - - - - - - - -
13461 799.1 3.6 643 13552 done 1.08 0.10 0.051 3051 400.0 2.55 0.046 1449 -555.3 243.3 82.75 1.378 1839 -4.4 0.272 - - - - - - - - -
13868 756.9 12.7 663 13872 roll 1.08 - - 3051 - 2.22 0.071 260 -535.6 243.3 - - 1829 - - - - - - - - - - -
13906 752.1 12.2 664 13912 done 1.08 - - 3051 - 2.08 0.038 1471 582.2 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
14222 721.5 8.5 680 14226 roll 1.08 - - 3051 - 2.25 0.067 264 -536.4 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
14367 710.4 6.7 686 14372 done 1.08 - - 3051 - 2.08 0.037 1451 570.7 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
14688 680.8 12.0 702 14692 roll 1.08 - - 3051 - 2.20 0.064 258 -542.3 243.3 - - 1824 - - - - - - - - - - -
14744 674.3 10.5 704 14748 done 1.08 - - 3051 - 2.08 0.035 1456 576.0 243.3 - - 1824 - - - - - - - - - - -
15066 647.4 11.7 720 15070 roll 1.08 - - 3051 - 2.50 0.046 2861 562.0 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
15132 637.6 15.2 723 15137 done 1.08 - - 3051 - 2.53 0.039 1447 -558.9 243.3 - - 1822 - - - - - - - - - - -
15459 600.4 9.3 739 15462 roll 1.08 - - 3051 - 2.15 0.058 259 -552.6 243.3 - - 1822 - - - - - - - - - - -
15554 589.5 12.8 743 15557 done 1.08 - - 3051 - 2.03 0.031 1469 596.1 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
15881 557.4 8.0 759 15882 done 1.08 - - 3051 - - - 1470 - 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
16190 531.9 8.2 774 16194 roll 1.08 - - 3051 - 2.42 0.044 2848 569.4 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
16222 529.2 7.8 775 16229 done 1.08 - - 3051 - 2.42 0.038 1454 -576.0 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
16541 503.4 8.7 791 16545 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.041 2852 570.6 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
16581 499.9 9.4 793 16585 done 1.08 - - 3051 - 2.45 0.038 1451 -571.8 243.3 - - 1823 - - - - - - - - - - -
16907 467.7 10.6 809 16908 done 1.08 - - 3051 - - - 1451 - 243.3 - - 1824 - - - - - - - - - - -
17219 436.3 10.0 824 17220 done 1.08 - - 3051 - - - 1451 - 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
17526 405.3 10.3 839 17530 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.041 2845 569.0 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
17575 400.2 11.0 841 17580 done 1.08 - - 3051 - 2.45 0.038 1446 -571.0 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
17894 367.3 10.5 856 17898 roll 1.08 - - 3051 - 2.47 0.042 2855 570.4 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
17927 363.5 9.8 857 17933 done 1.08 - - 3051 - 2.45 0.038 1453 -572.2 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
18242 330.6 10.4 873 18243 done 1.08 - - 3051 - - - 1453 - 243.3 - - 1825 - - - - - - - - - - -
18551 300.7 9.3 888 18553 done 1.08 - - 3051 - - - 1453 - 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
18861 272.3 9.3 903 18865 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.042 2844 567.8 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
18910 267.6 8.7 905 18915 done 1.08 - - 3051 - 2.45 0.038 1446 -570.6 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
19228 240.4 8.3 920 19233 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.041 2844 570.6 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
19269 236.8 8.2 922 19273 done 1.08 - - 3051 - 2.42 0.038 1455 -574.0 243.3 - - 1826 - - - - - - - - - - -
19597 211.5 7.2 938 19598 done 1.08 - - 3051 - - - 1455 - 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
19904 188.3 7.7 953 19905 done 1.08 - - 3051 - - - 1455 - 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
20214 163.8 7.8 968 20218 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.040 2845 567.3 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
20246 161.3 8.1 969 20252 done 1.08 - - 3052 - 2.42 0.037 1454 -574.8 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
20563 136.2 8.2 985 20568 roll 1.08 - - 3051 - 2.42 0.040 2846 575.2 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
20608 132.1 8.5 987 20612 done 1.08 - - 3051 - 2.42 0.036 1454 -575.2 243.3 - - 1827 - - - - - - - - - - -
20929 102.7 8.8 1003 20933 roll 1.08 - - 3051 - 2.42 0.040 2845 574.8 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
20995 96.9 8.7 1006 20999 done 1.08 - - 3051 - 2.42 0.036 1453 -575.2 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
21317 70.7 8.3 1022 21321 roll 1.08 - - 3051 - 2.45 0.040 2856 572.7 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
21384 64.9 8.6 1025 21388 done 1.08 - - 3051 - 2.45 0.035 1447 -575.1 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
21705 41.8 7.2 1041 21706 done 1.08 - - 3051 - - - 1448 - 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
22015 19.2 7.5 1056 22016 done 1.08 - - 3051 - - - 1448 - 243.3 - - 1828 - - - - - - - - - - -
22260 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
22260 begin surface coast
22301 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
22302 begin surface
SM 1.02 - - - - -11.09 - - 389 - - - 2241 - 300.00 32.17 0.769 1609 -6.8 0.001 - - - - - -