Faroes Nov08 * SG101 * Dive index * Mission links * Dive 84 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 14.69 of 91.80 AH used of 24V (84.00% remains)
• Previous NAKs 3, Timeouts 0 • 6.04 of 61.20 AH used of 10V (90.13% remains)
• Surface angle -52.7 deg, depth 1.44 m • Intended pitch -14.7 deg, speed -8.000 cm/s
VBD pumped to 300.00 (SM_CC=300)
• GPS1 time: 53 s • bottom range 67.6 m at 601.3 m, depth 669 m (990 m grid)
• GPS2 time: 13 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
14 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
14 begin dive
18 - - - 98 VBD -1.51 - - 28 - - - 2538 - -146.6 -77.88 - 3202 - - - - - - - - - - -
102 3.9 -4.1 4 125 roll -1.51 10.52 0.127 2038 191.1 2.12 0.071 3692 544.3 -146.6 -7.80 - 3515 -40.1 - - - - - - - - - -
195 23.6 -19.3 8 200 done -1.35 0.20 0.091 2078 200.0 2.03 0.035 2501 -586.7 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
523 53.9 -8.0 24 526 roll -1.35 - - 2078 - 2.12 0.055 3683 557.5 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
664 67.2 -12.4 30 667 done -1.28 - - 2078 - 1.98 0.035 2517 -588.9 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
993 93.6 -6.1 46 994 done -1.28 - - 2078 - - - 2518 - -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
1301 117.4 -8.4 61 1305 roll -1.28 - - 2078 - 2.10 0.055 3689 557.6 -146.6 - - 3516 - - - - - - - - - - -
1408 127.1 -9.6 65 1415 done -1.24 0.12 0.094 2102 200.0 2.03 0.035 2495 -588.2 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
1725 151.9 -7.9 81 1729 roll -1.24 - - 2102 - 2.12 0.055 3684 560.8 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
1854 162.6 -8.2 86 1860 done -1.24 - - 2102 - 1.98 0.035 2517 -589.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
2171 187.3 -7.2 102 2172 done -1.24 - - 2102 - - - 2517 - -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
2480 205.5 -7.0 117 2483 roll -1.24 - - 2102 - 2.10 0.055 3690 558.6 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
2576 213.0 -7.6 121 2579 done -1.24 - - 2102 - 2.00 0.035 2507 -591.5 -146.6 - - 3516 - - - - - - - - - - -
2903 239.4 -8.5 137 2907 roll -1.24 - - 2102 - 2.12 0.055 3694 559.9 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
2981 246.8 -9.2 140 2985 done -1.24 - - 2102 - 2.00 0.035 2510 -592.0 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
3303 274.3 -8.7 156 3307 roll -1.24 - - 2102 - 2.10 0.055 3684 559.0 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
3382 281.5 -8.6 159 3386 done -1.24 - - 2102 - 1.98 0.035 2513 -591.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
3704 309.3 -8.9 175 3708 roll -1.24 - - 2102 - 2.10 0.057 3685 558.1 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
3773 315.8 -9.8 178 3776 done -1.24 - - 2102 - 1.98 0.035 2516 -590.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
4106 346.9 -9.5 194 4110 roll -1.29 - - 2102 - 2.10 0.058 3690 559.0 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
4207 356.7 -9.7 198 4211 done -1.29 - - 2102 - 2.00 0.035 2511 -589.5 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
4529 384.9 -8.6 214 4530 done -1.33 - - 2102 - - - 2510 - -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
4838 411.5 -9.0 229 4843 roll -1.37 0.12 0.054 2066 -300.0 2.12 0.061 3684 553.8 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
4901 418.4 -11.7 232 4906 done -1.31 0.12 0.093 2089 191.7 1.98 0.036 2523 -586.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
5234 453.0 -10.5 248 5235 done -1.31 - - 2089 - - - 2522 - -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
5544 482.0 -8.5 263 5548 roll -1.31 - - 2090 - 2.15 0.074 3683 540.0 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
5680 494.5 -9.3 269 5684 done -1.31 - - 2090 - 2.03 0.043 2521 -572.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
6013 515.4 -5.7 285 6017 roll -1.31 - - 2090 - 2.20 0.085 3679 526.4 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
6115 522.0 -6.7 289 6119 done -1.31 - - 2089 - 2.08 0.053 2516 -559.1 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
6437 549.3 -11.0 305 6438 done -1.31 - - 2090 - - - 2517 - -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
6748 582.3 -9.8 320 6751 roll -1.35 - - 2090 - 2.20 0.083 3679 528.2 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
6834 590.1 -8.3 323 6840 done -1.35 - - 2090 - 2.08 0.051 2511 -561.5 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
7151 612.2 -6.6 339 7154 roll -1.39 - - 2090 - 2.25 0.090 3680 519.6 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
7310 624.8 -8.0 346 7313 done -1.39 - - 2090 - 2.08 0.054 2517 -559.1 -146.6 - - 3515 - - - - - - - - - - -
7643 652.1 -8.4 362 7646 roll -1.39 - - 2090 - 2.22 0.089 3677 522.5 -146.6 - - 3514 - - - - - - - - - - -
7711 657.9 -8.7 365 7715 done -1.39 - - 2090 - 2.08 0.052 2511 -560.6 -146.6 - - 3514 - - - - - - - - - - -
7720 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
7720 begin apogee
7728 659.0 8.3 365 7861 done -0.45 0.85 0.079 2272 214.1 - - 2309 - - 130.20 1.246 2915 -4.6 0.258 - - - - - - - - -
7862 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
7862 begin climb
7866 663.7 - 372 8003 roll 1.51 2.03 0.054 2709 215.3 2.75 0.076 911 -508.4 146.6 128.62 1.201 2317 -4.6 0.273 - - - - - - - - -
8055 654.6 8.8 381 8060 done 1.43 0.12 0.123 2689 -166.7 2.60 0.061 2304 535.8 146.6 - - 2317 - - - - - - - - - - -
8377 628.9 8.2 397 8378 done 1.43 - - 2689 - - - 2304 - 146.6 - - 2314 - - - - - - - - - - -
8686 603.3 8.3 412 8687 done 1.43 - - 2689 - - - 2306 - 146.6 - - 2314 - - - - - - - - - - -
8995 578.8 7.6 427 9010 roll 1.44 - - 2688 - 2.65 0.075 3698 525.3 156.0 9.20 1.077 2279 -3.8 0.217 - - - - - - - - -
9120 569.4 7.3 432 9145 done 1.41 - - 2688 - 2.47 0.046 2311 -561.5 175.1 18.42 1.159 2201 -4.2 0.221 - - - - - - - - -
9462 550.2 5.4 449 9528 roll 1.49 - - 2688 - 2.67 0.066 912 -524.0 242.7 59.92 1.195 1925 -4.6 0.225 - - - - - - - - -
9642 534.7 10.2 457 9646 done 1.49 - - 2688 - 2.58 0.051 2327 548.4 242.7 - - 1925 - - - - - - - - - - -
9963 503.3 8.3 473 9967 roll 1.49 - - 2688 - 2.53 0.068 3702 543.5 242.7 - - 1924 - - - - - - - - - - -
10013 499.0 8.3 475 10018 done 1.49 - - 2688 - 2.45 0.042 2314 -566.5 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
10329 473.3 8.6 490 10333 roll 1.49 - - 2689 - 2.55 0.064 3697 542.4 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
10398 467.2 8.8 493 10402 done 1.49 - - 2688 - 2.42 0.039 2312 -572.3 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
10725 438.5 9.5 509 10729 roll 1.54 - - 2688 - 2.50 0.056 914 -559.2 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
10775 433.6 10.0 511 10780 done 1.54 - - 2688 - 2.50 0.043 2326 564.8 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
11092 404.5 9.2 526 11096 roll 1.54 - - 2688 - 2.45 0.061 3689 556.3 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
11137 399.7 10.1 528 11141 done 1.54 - - 2688 - 2.38 0.037 2314 -577.7 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
11471 367.2 9.7 544 11473 done 1.58 0.12 0.056 2723 291.7 - - 2314 - 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
11780 334.9 10.1 559 11781 done 1.58 - - 2723 - - - 2314 - 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
12089 302.7 10.5 574 12093 roll 1.58 - - 2723 - 2.50 0.057 3697 553.2 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
12140 296.9 11.5 576 12144 done 1.53 - - 2723 - 2.38 0.035 2313 -581.5 242.7 - - 1923 - - - - - - - - - - -
12461 262.7 10.8 592 12462 done 1.53 - - 2723 - - - 2313 - 242.7 - - 1924 - - - - - - - - - - -
12771 229.4 10.3 607 12772 done 1.53 - - 2723 - - - 2312 - 242.7 - - 1924 - - - - - - - - - - -
13080 195.1 11.7 622 13084 roll 1.53 - - 2723 - 2.47 0.054 3692 558.7 242.7 - - 1924 - - - - - - - - - - -
13125 190.1 11.7 624 13130 done 1.48 0.12 0.105 2699 -200.0 2.35 0.034 2316 -585.5 242.7 - - 1924 - - - - - - - - - - -
13446 155.2 11.5 640 13447 done 1.48 - - 2700 - - - 2314 - 242.7 - - 1925 - - - - - - - - - - -
13758 125.2 6.1 655 13809 roll 1.54 - - 2699 - 2.60 0.054 3691 529.6 293.9 44.08 0.883 1716 -4.7 0.071 - - - - - - - - -
13908 111.0 12.0 661 13915 done 1.54 - - 2699 - 2.38 0.034 2312 -579.4 293.9 - - 1716 - - - - - - - - - - -
14227 83.6 9.2 677 14231 roll 1.60 0.10 0.060 2729 300.0 2.45 0.047 917 -569.4 293.9 - - 1715 - - - - - - - - - - -
14255 80.0 12.8 678 14259 done 1.60 - - 2729 - 2.45 0.038 2321 573.1 293.9 - - 1715 - - - - - - - - - - -
14571 49.2 8.4 693 14572 done 1.60 - - 2729 - - - 2321 - 293.9 - - 1716 - - - - - - - - - - -
14881 10.9 16.1 708 14882 done 1.60 - - 2729 - - - 2321 - 293.9 - - 1715 - - - - - - - - - - -
14960 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
14960 begin surface coast
14982 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
14982 begin surface
SM 2.02 - - - - -10.79 - - 29 - - - 2529 - 300.00 6.78 0.702 1692 -3.4 0.001 - - - - - -