DavisStrait 20Oct09 * SG143 * Dive index * Mission links * Dive 48 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 20.27 of 150.00 AH used of 24V (86.49% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 • 9.64 of 100.00 AH used of 10V (90.36% remains)
• Surface angle -66.5 deg, depth 1.06 m • Intended pitch -16.9 deg, speed -9.167 cm/s
VBD pumped to 275.23 (SM_CC=275)
• GPS1 time: 42 s
• GPS2 time: 14 s • Transponder ping count: 2
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
14 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
14 begin dive
16 - - - 100 VBD -0.83 - - 124 - - - 1911 - -146.0 -80.95 - 3030 - - - - - - - - - - -
102 3.2 -5.8 16 129 done -0.83 9.60 0.305 2114 207.3 - - 1911 - -146.0 -10.52 - 3398 -35.0 - - - - - - - - - -
297 35.8 -15.2 51 303 roll -0.83 - - 2114 - 3.40 0.092 3906 586.8 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
438 56.4 -14.5 76 444 done -0.83 - - 2114 - 2.40 0.065 2392 -630.8 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
615 78.2 -12.1 107 621 roll -0.83 - - 2114 - 2.58 0.092 3909 588.0 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
643 82.1 -12.7 112 649 done -0.83 - - 2114 - 2.47 0.065 2383 -617.8 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
822 103.9 -11.6 141 827 roll -0.83 - - 2114 - 2.58 0.093 3904 589.5 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
849 107.3 -12.7 143 854 done -0.83 - - 2114 - 2.45 0.066 2391 -617.6 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
1301 158.2 -10.8 185 1305 roll -0.83 - - 2114 - 2.55 0.095 3904 593.3 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
1344 163.1 -11.0 188 1350 done -0.83 - - 2114 - 2.47 0.067 2396 -610.5 -146.0 - - 3400 - - - - - - - - - - -
1798 210.5 -10.8 231 1803 roll -0.83 - - 2114 - 2.53 0.094 3905 596.4 -146.0 - - 3399 - - - - - - - - - - -
1871 218.7 -10.6 237 1875 done -0.83 - - 2114 - 2.42 0.067 2394 -624.4 -146.0 - - 3399 - - - - - - - - - - -
2323 270.5 -11.3 279 2327 roll -0.83 - - 2114 - 2.55 0.094 3906 592.9 -146.0 - - 3398 - - - - - - - - - - -
2406 280.0 -11.7 286 2412 done -0.83 - - 2114 - 2.40 0.066 2398 -628.3 -146.0 - - 3398 - - - - - - - - - - -
2858 330.2 -10.4 329 2862 roll -0.83 - - 2114 - 2.53 0.093 3909 597.2 -146.0 - - 3398 - - - - - - - - - - -
3010 345.6 -9.9 342 3014 done -0.83 - - 2114 - 2.38 0.065 2415 -627.7 -146.0 - - 3398 - - - - - - - - - - -
3462 390.9 -9.8 384 3466 roll -0.83 - - 2114 - 2.50 0.091 3915 600.0 -146.0 - - 3398 - - - - - - - - - - -
3720 417.6 -10.5 407 3724 done -0.83 - - 2114 - 2.33 0.064 2446 -630.5 -146.0 - - 3399 - - - - - - - - - - -
4171 462.1 -9.6 449 4176 roll -0.83 - - 2114 - 2.60 0.081 813 -628.1 -146.0 - - 3399 - - - - - - - - - - -
4293 474.8 -10.3 459 4299 done -0.83 - - 2114 - 2.62 0.074 2460 628.6 -146.0 - - 3399 - - - - - - - - - - -
4745 518.2 -9.4 502 4749 roll -0.83 - - 2114 - 2.38 0.090 3915 611.3 -146.0 - - 3400 - - - - - - - - - - -
4755 519.1 -9.2 502 4761 done -0.83 - - 2114 - 2.28 0.061 2469 -634.2 -146.0 - - 3400 - - - - - - - - - - -
5207 560.4 -8.9 545 5211 roll -0.83 - - 2114 - 2.38 0.090 3914 607.1 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
5217 561.2 -8.2 545 5223 done -0.83 - - 2114 - 2.28 0.062 2468 -634.2 -146.0 - - 3400 - - - - - - - - - - -
5669 599.0 -8.4 588 5673 roll -0.83 - - 2114 - 2.38 0.089 3914 607.6 -146.0 - - 3402 - - - - - - - - - - -
5679 600.0 -8.2 588 5684 done -0.83 - - 2114 - 2.28 0.061 2464 -636.0 -146.0 - - 3401 - - - - - - - - - - -
6113 635.2 -8.0 603 6118 roll -0.83 - - 2114 - 2.38 0.088 3906 605.9 -146.0 - - 3402 - - - - - - - - - - -
6421 660.8 -8.7 612 6425 done -0.83 - - 2114 - 2.08 0.061 2575 -639.9 -146.0 - - 3402 - - - - - - - - - - -
6873 695.8 -7.8 627 6877 roll -0.83 - - 2114 - 2.17 0.089 3904 612.4 -146.0 - - 3402 - - - - - - - - - - -
7214 724.6 -8.2 637 7218 done -0.83 - - 2114 - 2.10 0.061 2585 -628.1 -146.0 - - 3402 - - - - - - - - - - -
7666 762.7 -8.1 652 7670 roll -0.83 - - 2114 - 2.17 0.090 3904 607.8 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
7675 763.6 -8.0 652 7680 done -0.83 - - 2114 - 2.10 0.060 2581 -630.0 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
8128 801.7 -8.7 667 8132 roll -0.83 - - 2114 - 2.83 0.080 811 -625.4 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
8182 807.0 -9.2 668 8188 done -0.83 - - 2114 - 2.80 0.074 2571 628.6 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
8617 844.1 -8.6 683 8622 roll -0.83 - - 2114 - 2.83 0.081 809 -622.6 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
8684 850.3 -9.5 685 8689 done -0.83 - - 2114 - 2.80 0.074 2565 627.1 -146.0 - - 3403 - - - - - - - - - - -
8981 end dive: NO_VERTICAL_VELOCITY
8981 begin apogee
8987 855.9 - 695 9113 done -0.19 0.68 0.150 2322 305.9 - - 1603 - - 123.15 1.298 2800 -4.9 0.346 - - - - - - - - -
9114 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
9114 begin climb
9116 855.7 - 699 9252 roll 0.83 1.10 0.129 2660 307.3 2.45 0.090 302 -531.0 146.0 126.82 1.246 2203 -4.7 0.346 - - - - - - - - -
9588 795.2 14.0 713 9593 done 0.83 - - 2660 - 2.17 0.064 1589 593.1 146.0 - - 2195 - - - - - - - - - - -
10034 732.2 14.4 728 10038 roll 0.83 - - 2670 - 2.20 0.093 291 -590.0 146.0 - - 2192 - - - - - - - - - - -
10376 679.7 14.9 738 10380 done 0.83 - - 2670 - 2.15 0.067 1596 607.0 146.0 - - 2191 - - - - - - - - - - -
10828 610.7 15.2 753 10831 roll 0.83 - - 2680 - 2.17 0.094 295 -599.5 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
11169 556.5 16.6 779 11175 done 0.83 - - 2680 - 2.15 0.067 1614 613.5 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
11621 486.8 15.0 822 11625 roll 0.83 - - 2690 - 2.17 0.093 295 -607.8 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
11964 433.0 15.2 852 11969 done 0.83 0.12 0.222 2664 -216.7 2.08 0.067 1611 632.7 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
12416 370.5 14.2 894 12420 roll 0.83 - - 2672 - 2.17 0.091 289 -609.2 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
12757 320.3 14.3 924 12763 done 0.83 - - 2664 - 2.10 0.063 1601 624.8 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
13209 260.4 12.8 967 13213 roll 0.83 - - 2672 - 2.12 0.090 294 -616.5 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
13550 215.0 13.0 997 13557 done 0.83 - - 2672 - 2.08 0.064 1593 624.5 146.0 - - 2189 - - - - - - - - - - -
14003 163.1 11.2 1040 14006 roll 0.83 - - 2682 - 2.12 0.091 290 -614.6 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
14344 122.4 12.1 1070 14350 done 0.83 - - 2681 - 2.08 0.064 1591 625.5 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
14814 72.2 10.0 1136 14819 roll 0.83 - - 2692 - 2.12 0.092 294 -611.8 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
15157 37.1 9.9 1197 15163 done 0.83 0.15 0.206 2657 -233.3 2.05 0.067 1600 637.1 146.0 - - 2190 - - - - - - - - - - -
15332 22.3 8.0 1228 15359 roll 0.86 - - 2664 - 2.17 0.092 294 -601.8 173.5 20.92 0.767 2091 -4.7 0.015 - - - - - - - - -
15404 16.1 8.8 1241 15420 done 0.87 - - 2658 - 2.03 0.066 1573 630.0 181.7 7.90 0.708 2058 -4.2 0.010 - - - - - - - - -
15575 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
15576 begin surface coast
15599 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
15600 begin surface
SM 1.40 - - - - -7.07 - - 129 - - - 2402 - 275.23 60.90 0.756 1677 -6.3 0.001 - - - - - -