Faroes Nov08 * SG005 * Dive index * Mission links * Dive 469 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 82.02 of 91.80 AH used of 24V (10.65% remains)
• Previous NAKs 2, Timeouts 0 • 41.26 of 61.20 AH used of 10V (32.58% remains)
• Surface angle -62.9 deg, depth 1.54 m • Intended pitch -27.3 deg, speed -6.000 cm/s
VBD pumped to 250.21 (SM_CC=250)
• GPS1 time: 69 s • bottom range 90.2 m at 775.5 m, depth 866 m (990 m grid)
• GPS2 time: 16 s • Transponder ping count: 62
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
12 begin dive
16 - - - 77 done -1.87 - - 427 - - - 1969 - -28.8 -55.47 - 2951 - - - - - - - - - - -
81 3.9 -4.6 3 98 roll -1.88 9.90 0.133 2328 192.0 2.62 0.073 3415 551.9 -39.3 -1.23 - 2994 -35.0 - - - - - - - - - -
328 47.8 -17.5 13 333 done -1.76 0.17 0.108 2360 188.2 2.55 0.051 1996 -556.5 -39.3 - - 2993 - - - - - - - - - - -
651 87.8 -12.0 29 655 roll -1.76 - - 2361 - 2.53 0.064 583 -558.5 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
828 111.1 -13.0 37 833 done -1.69 - - 2360 - 2.47 0.051 1973 562.8 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
1158 152.7 -12.8 53 1162 roll -1.69 - - 2360 - 2.50 0.067 592 -552.4 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
1237 163.6 -13.8 56 1242 done -1.64 0.12 0.112 2382 183.3 2.42 0.051 1956 563.6 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
1554 200.7 -11.8 71 1555 done -1.70 - - 2382 - - - 1957 - -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
1864 235.7 -11.4 86 1868 roll -1.74 - - 2382 - 2.47 0.064 592 -552.6 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
1891 239.3 -11.8 87 1895 done -1.74 - - 2382 - 2.40 0.051 1941 562.1 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
2211 275.6 -11.5 102 2215 roll -1.79 0.15 0.057 2345 -246.7 2.47 0.063 588 -547.8 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
2300 288.3 -13.7 106 2305 done -1.69 0.15 0.107 2373 186.7 2.40 0.051 1940 563.3 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
2624 326.2 -11.7 122 2628 roll -1.69 - - 2374 - 2.45 0.064 590 -551.0 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
2679 333.5 -12.6 124 2685 done -1.69 - - 2373 - 2.38 0.051 1930 563.0 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
2995 371.8 -12.4 140 3000 roll -1.69 - - 2373 - 2.65 0.065 3402 555.5 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
3040 377.5 -12.3 142 3044 done -1.69 - - 2373 - 2.65 0.055 1927 -556.6 -39.3 - - 2993 - - - - - - - - - - -
3362 413.8 -11.0 158 3366 roll -1.69 - - 2373 - 2.70 0.065 3406 547.8 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
3446 424.4 -12.7 162 3451 done -1.69 - - 2373 - 2.65 0.055 1927 -558.1 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
3780 462.0 -10.6 178 3784 roll -1.69 - - 2374 - 2.40 0.065 581 -560.8 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
3903 476.3 -10.8 183 3911 done -1.69 - - 2373 - 2.38 0.053 1919 562.2 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
4219 510.7 -11.5 199 4223 roll -1.69 - - 2373 - 2.67 0.067 3402 555.4 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
4277 517.4 -11.9 201 4283 done -1.69 - - 2373 - 2.67 0.058 1918 -555.8 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
4594 550.7 -9.3 217 4598 roll -1.74 - - 2373 - 2.38 0.067 591 -557.6 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
4662 556.8 -8.5 220 4666 done -1.74 - - 2373 - 2.28 0.054 1873 562.3 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
4991 583.1 -8.1 236 4996 roll -1.79 - - 2373 - 2.78 0.070 3401 549.6 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
5121 595.6 -9.9 242 5125 done -1.79 - - 2374 - 2.75 0.061 1883 -552.0 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
5449 629.5 -10.9 258 5453 roll -1.84 0.15 0.062 2336 -253.3 2.35 0.074 585 -552.3 -39.3 - - 2994 - - - - - - - - - - -
5645 654.2 -12.4 266 5652 done -1.74 0.15 0.114 2363 180.0 2.25 0.061 1835 555.6 -39.3 - - 2993 - - - - - - - - - - -
5961 687.0 -9.8 282 5965 roll -1.74 - - 2363 - 2.35 0.080 587 -531.1 -39.3 - - 2993 - - - - - - - - - - -
6034 695.2 -11.4 285 6038 done -1.74 - - 2363 - 2.22 0.065 1810 550.9 -39.3 - - 2993 - - - - - - - - - - -
6352 726.5 -9.6 300 6356 roll -1.74 - - 2363 - 2.95 0.082 3409 542.0 -39.3 - - 2991 - - - - - - - - - - -
6482 739.9 -10.4 306 6486 done -1.74 - - 2363 - 2.95 0.073 1818 -539.3 -39.3 - - 2991 - - - - - - - - - - -
6809 772.0 -10.0 322 6814 roll -1.74 - - 2363 - 3.00 0.084 3400 527.3 -39.3 - - 2990 - - - - - - - - - - -
6858 777.0 -9.7 324 6863 done -1.74 - - 2363 - 2.90 0.076 1844 -536.6 -39.3 - - 2990 - - - - - - - - - - -
7174 806.7 -9.4 339 7179 roll -1.74 - - 2363 - 2.95 0.084 3399 527.1 -39.3 - - 2990 - - - - - - - - - - -
7225 811.6 -9.4 341 7230 done -1.74 - - 2363 - 2.90 0.077 1849 -534.5 -39.3 - - 2989 - - - - - - - - - - -
7541 839.2 -8.1 356 7546 roll -1.74 - - 2363 - 2.95 0.086 3399 525.4 -39.3 - - 2987 - - - - - - - - - - -
7626 847.4 -9.4 360 7631 done -1.74 - - 2363 - 2.88 0.076 1860 -534.4 -39.3 - - 2987 - - - - - - - - - - -
7723 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
7723 begin apogee
7730 856.0 8.7 365 7771 done -0.33 1.52 0.107 2668 200.7 - - 2115 - - 36.50 1.475 2832 -4.2 0.261 - - - - - - - - -
7771 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
7772 begin climb
7775 857.4 - 367 7818 done 1.88 2.22 0.067 3154 218.9 - - 2114 - 39.3 38.22 1.457 2671 -4.2 0.262 - - - - - - - - -
8130 840.2 5.5 384 8141 roll 1.74 0.15 0.127 3129 -166.7 2.72 0.087 3530 520.6 43.2 4.85 1.055 2656 -3.1 0.260 - - - - - - - - -
8397 827.1 4.8 396 8413 done 1.62 0.17 0.118 3098 -182.4 2.60 0.074 2147 -531.9 51.6 9.35 1.301 2621 -3.7 0.252 - - - - - - - - -
8725 808.6 5.7 411 8729 roll 1.62 - - 3098 - 2.65 0.086 3520 518.1 53.5 - - 2620 - - - - - - - - - - -
8955 793.9 6.8 421 8960 done 1.57 - - 3098 - 2.58 0.074 2150 -531.0 53.5 - - 2619 - - - - - - - - - - -
9272 774.7 6.0 436 9273 done 1.57 - - 3098 - - - 2150 - 53.5 - - 2618 - - - - - - - - - - -
9581 756.3 5.7 451 9591 roll 1.58 - - 3098 - 2.67 0.087 3523 514.2 55.8 5.15 1.104 2603 -2.9 0.211 - - - - - - - - -
9759 744.7 6.5 459 9764 done 1.58 - - 3098 - 2.55 0.073 2165 -532.5 55.8 - - 2603 - - - - - - - - - - -
10081 725.9 5.7 475 10086 roll 1.58 - - 3098 - 2.62 0.087 3527 519.8 57.8 - - 2602 - - - - - - - - - - -
10252 715.0 6.4 482 10258 done 1.58 - - 3098 - 2.53 0.074 2177 -533.6 57.8 - - 2603 - - - - - - - - - - -
10568 695.9 5.9 498 10578 roll 1.58 - - 3098 - 2.65 0.087 3521 507.2 58.8 3.85 0.927 2592 -2.9 0.227 - - - - - - - - -
10682 688.6 6.9 503 10686 done 1.54 - - 3098 - 2.47 0.073 2198 -535.6 58.8 - - 2592 - - - - - - - - - - -
11015 668.1 6.3 519 11016 done 1.54 - - 3098 - - - 2199 - 58.8 - - 2592 - - - - - - - - - - -
11325 648.6 6.5 534 11329 roll 1.54 - - 3098 - 2.78 0.084 710 -535.6 58.8 - - 2591 - - - - - - - - - - -
11582 631.2 6.3 545 11589 done 1.54 - - 3098 - 2.70 0.073 2168 540.0 58.8 - - 2591 - - - - - - - - - - -
11898 614.9 4.5 561 11919 roll 1.56 - - 3098 - 2.83 0.081 712 -514.5 69.9 11.30 1.285 2546 -4.0 0.201 - - - - - - - - -
12012 608.7 5.4 566 12022 done 1.56 - - 3098 - 2.72 0.074 2168 535.3 73.9 5.43 1.077 2530 -2.9 0.176 - - - - - - - - -
12339 587.9 6.1 582 12343 roll 1.56 - - 3098 - 2.60 0.087 3539 527.3 73.9 - - 2529 - - - - - - - - - - -
12596 570.7 6.6 593 12602 done 1.56 - - 3097 - 2.47 0.070 2209 -538.5 73.9 - - 2529 - - - - - - - - - - -
12912 549.0 7.0 609 12916 roll 1.61 - - 3098 - 2.55 0.083 3541 522.4 73.9 - - 2529 - - - - - - - - - - -
13171 530.7 6.7 620 13177 done 1.61 - - 3098 - 2.45 0.067 2209 -543.7 73.9 - - 2529 - - - - - - - - - - -
13489 514.7 4.9 636 13503 roll 1.66 - - 3098 - 2.58 0.078 3528 511.2 81.8 8.40 1.154 2498 -3.7 0.174 - - - - - - - - -
13627 505.7 6.8 642 13631 done 1.66 - - 3098 - 2.35 0.065 2251 -543.4 81.8 - - 2498 - - - - - - - - - - -
13950 485.5 6.1 658 13955 roll 1.71 - - 3098 - 2.83 0.074 710 -544.5 81.8 - - 2499 - - - - - - - - - - -
13967 484.1 6.6 659 13972 done 1.71 - - 3098 - 2.85 0.064 2267 546.3 81.8 - - 2498 - - - - - - - - - - -
14294 462.7 6.6 675 14299 roll 1.78 0.15 0.064 3133 233.3 2.35 0.075 3540 541.7 81.8 - - 2499 - - - - - - - - - - -
14484 447.5 8.0 683 14491 done 1.70 - - 3133 - 2.30 0.059 2268 -553.0 81.8 - - 2498 - - - - - - - - - - -
14800 425.2 7.5 699 14802 done 1.70 - - 3133 - - - 2258 - 81.8 - - 2499 - - - - - - - - - - -
15111 401.2 7.9 714 15112 done 1.70 - - 3133 - - - 2258 - 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
15419 376.5 7.9 729 15420 done 1.70 - - 3133 - - - 2258 - 81.8 - - 2501 - - - - - - - - - - -
15728 352.2 7.8 744 15729 done 1.70 - - 3133 - - - 2258 - 81.8 - - 2502 - - - - - - - - - - -
16037 329.8 6.9 759 16041 roll 1.70 - - 3133 - 2.33 0.066 3537 548.9 81.8 - - 2503 - - - - - - - - - - -
16111 324.1 7.8 762 16116 done 1.64 0.15 0.114 3107 -173.3 2.22 0.052 2283 -564.9 81.8 - - 2503 - - - - - - - - - - -
16433 302.4 6.5 778 16437 roll 1.70 - - 3107 - 2.33 0.065 3544 541.2 81.8 - - 2504 - - - - - - - - - - -
16489 298.3 8.2 780 16496 done 1.70 - - 3107 - 2.22 0.051 2288 -565.8 81.8 - - 2504 - - - - - - - - - - -
16806 277.5 6.7 796 16811 roll 1.77 0.12 0.060 3136 241.7 2.83 0.061 703 -560.1 81.8 - - 2505 - - - - - - - - - - -
16891 270.9 7.5 800 16896 done 1.70 - - 3136 - 2.85 0.053 2305 562.1 81.8 - - 2505 - - - - - - - - - - -
17219 245.2 7.8 816 17220 done 1.70 - - 3136 - - - 2305 - 81.8 - - 2506 - - - - - - - - - - -
17528 221.5 7.8 831 17533 done 1.70 - - 3136 - - - 2305 - 81.8 3.85 0.652 2498 -2.1 0.075 - - - - - - - - -
17838 197.6 7.7 846 17843 roll 1.70 0.12 0.113 3115 -175.0 2.90 0.060 706 -551.4 81.8 - - 2498 - - - - - - - - - - -
17928 190.2 7.6 850 17932 done 1.70 - - 3115 - 2.83 0.054 2289 559.4 81.8 - - 2498 - - - - - - - - - - -
18249 165.7 7.5 866 18253 roll 1.75 - - 3115 - 2.25 0.065 3540 556.0 81.8 - - 2499 - - - - - - - - - - -
18312 160.5 8.2 869 18316 done 1.75 - - 3115 - 2.25 0.049 2268 -565.3 81.8 - - 2499 - - - - - - - - - - -
18640 135.8 7.2 885 18642 done 1.81 0.10 0.064 3142 270.0 - - 2268 - 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
18950 110.6 8.4 900 18954 roll 1.81 - - 3142 - 2.33 0.063 3545 548.1 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
19128 95.3 8.2 908 19132 done 1.75 - - 3142 - 2.22 0.048 2281 -569.4 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
19458 70.7 7.0 924 19462 roll 1.75 - - 3142 - 2.30 0.062 3545 549.6 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
19523 65.0 9.6 927 19527 done 1.69 0.15 0.109 3114 -186.7 2.20 0.048 2292 -569.5 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
19850 40.1 8.7 943 19854 roll 1.74 - - 3115 - 2.28 0.062 3537 546.1 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
19884 36.8 8.7 944 19890 done 1.74 - - 3115 - 2.20 0.049 2292 -565.9 81.8 - - 2500 - - - - - - - - - - -
20200 14.3 4.7 960 20215 roll 1.75 - - 3115 - 2.30 0.061 3544 544.3 91.3 10.30 0.765 2459 -4.0 0.008 - - - - - - - - -
20344 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
20344 begin surface coast
20354 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
20354 begin surface
SM 1.21 - - - - -10.68 - - 423 - - - 1972 - 250.21 98.43 0.825 1812 -6.6 0.001 - - - - - -