• Previous call tries 1 | • 0.62 of 91.80 AH used of 24V (99.32% remains) | |
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 | • 0.21 of 61.20 AH used of 10V (99.66% remains) | |
• Surface angle -70.0 deg, depth -0.00 m | • Intended pitch -21.2 deg, speed -10.000 cm/s | |
• surface range 16.0 m at 19.3 m depth, ceiling 3.3 m | ||
• GPS1 time: 27 s | ||
• GPS2 time: 14 s | • Transponder ping count: -1 | |
• Time spent turning 0 s |
t(s) | depth(m) | w(cm/s) | num pts | t(s) | GC phase | pitch | roll | VBD | pit | rol | VBD | volts | |||||||||||||||||
ctl(cm) | t(s) | A | pos(AD) | rate | t(s) | A | pos(AD) | rate | ctl(cc) | t(s) | A | pos(AD) | rate | eff | r | e | r | e | r | e | pit | roll | vbd | flags | |||||
0 | CONTROL_FINISHED_OK | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | - | - | 89 | done | -1.31 | - | - | 629 | - | - | - | 2235 | - | -146.0 | -53.33 | - | 2861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 1.4 | -4.6 | 11 | 111 | roll | -1.31 | 7.43 | 0.003 | 2032 | 188.8 | 3.65 | 0.003 | 273 | -537.5 | -146.0 | - | - | 2854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 13.7 | -12.9 | 18 | 143 | done | -1.31 | 0.52 | 0.003 | 1922 | -211.5 | 3.75 | 0.003 | 2234 | 522.9 | -146.0 | - | - | 2860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
484 | 69.7 | -13.6 | 79 | 491 | roll | -1.31 | 0.52 | 0.004 | 1990 | 130.8 | 2.38 | 0.003 | 3580 | 565.5 | -146.0 | - | - | 2853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
518 | 73.5 | -12.3 | 84 | 524 | done | -1.31 | - | - | 1989 | - | 3.22 | 0.003 | 1744 | -570.2 | -146.0 | - | - | 2852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
868 | 111.4 | -9.7 | 136 | 878 | roll | -1.31 | - | - | 1981 | - | 3.28 | 0.003 | 3700 | 596.3 | -146.0 | - | - | 2855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
974 | 123.4 | -10.6 | 145 | 981 | done | -1.31 | - | - | 1977 | - | 3.28 | 0.003 | 1971 | -527.1 | -146.0 | - | - | 2859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 157.3 | -10.2 | 176 | 1305 | roll | -1.31 | - | - | 1988 | - | 3.05 | 0.003 | 3475 | 493.1 | -146.0 | - | - | 2848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1355 | 163.3 | -10.5 | 180 | 1362 | done | -1.31 | - | - | 1987 | - | 3.60 | 0.003 | 1711 | -490.0 | -146.0 | - | - | 2853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1681 | 194.3 | -10.3 | 211 | 1691 | roll | -1.31 | - | - | 1983 | - | 3.47 | 0.003 | 3521 | 521.6 | -146.0 | - | - | 2858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1806 | 207.1 | -10.2 | 222 | 1810 | done | -1.31 | - | - | 1978 | - | 2.67 | 0.003 | 1850 | -625.8 | -146.0 | - | - | 2858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2132 | 239.3 | -10.0 | 252 | 2137 | roll | -1.31 | - | - | 1981 | - | 3.12 | 0.003 | 3383 | 491.3 | -146.0 | - | - | 2862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 | 247.0 | -10.3 | 258 | 2219 | done | -1.31 | - | - | 1987 | - | 3.65 | 0.003 | 1860 | -417.3 | -146.0 | - | - | 2855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2539 | 280.9 | -10.2 | 289 | 2544 | roll | -1.31 | - | - | 1975 | - | 2.88 | 0.003 | 3396 | 533.3 | -146.0 | - | - | 2856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2637 | 290.0 | -10.1 | 297 | 2641 | done | -1.31 | - | - | 1980 | - | 2.65 | 0.003 | 1871 | -575.5 | -146.0 | - | - | 2856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TARGET_DEPTH_EXCEEDED | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2918 | 318.0 | 10.3 | 322 | 3089 | done | -0.25 | 1.27 | 0.004 | 2300 | 252.0 | - | - | 2204 | - | - | 140.73 | 0.004 | 2266 | -4.2 | 35.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CONTROL_FINISHED_OK | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3093 | 320.8 | - | 339 | 3253 | roll | 1.31 | 1.62 | 0.004 | 2534 | 144.4 | 3.88 | 0.004 | 537 | -429.6 | 146.0 | 140.57 | 0.004 | 1662 | -4.3 | 36.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3278 | 292.4 | 19.7 | 356 | 3288 | done | 1.31 | - | - | 2524 | - | 3.28 | 0.003 | 2028 | 454.6 | 146.0 | - | - | 1665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3607 | 227.8 | 19.4 | 387 | 3612 | roll | 1.31 | - | - | 2525 | - | 2.53 | 0.003 | 3389 | 537.9 | 146.0 | - | - | 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3719 | 205.6 | 19.9 | 396 | 3726 | done | 1.31 | - | - | 2531 | - | 3.55 | 0.003 | 1913 | -415.8 | 146.0 | - | - | 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4045 | 142.6 | 19.5 | 427 | 4055 | roll | 1.31 | - | - | 2524 | - | 3.60 | 0.003 | 3574 | 461.4 | 146.0 | - | - | 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4160 | 120.8 | 19.1 | 437 | 4171 | done | 1.31 | 0.03 | 0.003 | 2535 | 366.7 | 3.35 | 0.003 | 1759 | -541.8 | 146.0 | - | - | 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4504 | 55.5 | 18.5 | 488 | 4511 | roll | 1.31 | - | - | 2525 | - | 2.85 | 0.003 | 3612 | 650.2 | 146.0 | - | - | 1665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4654 | 29.3 | 16.9 | 514 | 4660 | done | 1.31 | - | - | 2524 | - | 3.47 | 0.003 | 1879 | -499.4 | 146.0 | - | - | 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FINISH_DEPTH_REACHED | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4810 | 4.1 | -16.9 | 540 | 4850 | roll | -0.09 | 2.03 | 0.004 | 2161 | -178.8 | 2.05 | 0.003 | 3531 | 805.9 | -51.2 | -26.65 | - | 2479 | -30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CONTROL_FINISHED_OK | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |