WA coast Jun12 * SG179 * Dive index * Mission links * Dive 32 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 27.93 of 150.00 AH used of 24V (81.38% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 • 24.01 of 100.00 AH used of 10V (75.99% remains)
• Surface angle -77.1 deg, depth 1.72 m • Intended pitch -15.0 deg, speed -7.857 cm/s
VBD pumped to 350.04 (SM_CC=350)
• GPS1 time: 51 s, HDOP was 2.9 m
• GPS2 time: 12 s, HDOP was 3.3 m • Transponder ping count: 1
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
11 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
11 begin dive
13 - - - 79 VBD -0.78 - - 118 - - - 2356 - -126.5 -63.78 - 2765 - - - - - - - - - - -
80 3.8 -7.2 11 112 roll -0.78 14.43 0.301 2743 181.9 2.33 0.053 927 -613.3 -126.5 -9.18 - 3257 -53.6 - - - - - - - 24.54 25.10 25.31
150 26.4 -21.4 24 158 done -0.64 0.20 0.151 2785 210.0 2.38 0.044 2345 595.8 -126.5 - - 3259 - - - - - - - - 24.77 25.08 -
457 65.7 -12.8 85 458 done -0.59 - - 2785 - - - 2344 - -126.5 - - 3261 - - - - - - - - - - -
757 99.4 -9.3 145 764 roll -0.56 0.12 0.168 2816 258.3 2.28 0.040 951 -611.0 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - 25.13 25.29 -
829 104.9 -6.7 159 836 done -0.58 - - 2809 - 2.30 0.041 2353 609.6 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.27 -
1135 127.5 -6.7 220 1142 roll -0.60 - - 2809 - 2.30 0.039 945 -612.2 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.30 -
1201 132.2 -6.9 233 1208 done -0.62 - - 2802 - 2.30 0.041 2349 610.4 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.29 -
1508 153.9 -6.9 294 1514 done -0.63 - - 2802 - - - 2349 - -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - - -
1814 174.8 -7.3 355 1821 roll -0.65 - - 2803 - 2.30 0.040 941 -612.2 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.29 -
1855 178.2 -8.6 363 1862 done -0.67 - - 2794 - 2.33 0.041 2356 607.3 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.29 -
2161 202.2 -7.2 421 2165 roll -0.67 - - 2794 - 2.30 0.040 948 -612.2 -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - 25.28 -
2236 207.8 -8.0 428 2243 done -0.67 - - 2786 - 2.30 0.041 2343 606.5 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - - 25.27 -
2540 233.2 -8.2 459 2541 done -0.67 - - 2786 - - - 2343 - -126.5 - - 3263 - - - - - - - - - - -
2841 258.7 -8.8 489 2845 roll -0.67 - - 2786 - 2.28 0.040 947 -612.3 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - - 25.27 -
2865 260.4 -8.4 491 2873 done -0.67 - - 2778 - 2.33 0.042 2355 604.3 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - - 25.24 -
3170 287.1 -8.1 522 3174 roll -0.67 - - 2777 - 2.30 0.040 947 -612.2 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - - 25.25 -
3210 290.6 -8.8 526 3214 done -0.67 - - 2769 - 2.33 0.041 2355 604.3 -126.5 - - 3262 - - - - - - - - - 25.25 -
3521 315.1 -7.5 557 3521 done -0.66 - - 2769 - - - 2355 - -126.5 - - 3261 - - - - - - - - - - -
3821 338.7 -8.2 587 3824 roll -0.66 - - 2769 - 2.30 0.041 947 -612.2 -126.5 - - 3259 - - - - - - - - - 25.24 -
3910 346.8 -8.9 596 3914 done -0.66 - - 2760 - 2.30 0.042 2340 605.7 -126.5 - - 3261 - - - - - - - - - 25.22 -
4221 374.4 -9.0 627 4222 done -0.63 0.12 0.170 2789 241.7 - - 2341 - -126.5 - - 3261 - - - - - - - - 25.08 - -
4521 398.4 -7.8 657 4525 roll -0.66 - - 2789 - 2.30 0.041 941 -608.7 -126.5 - - 3260 - - - - - - - - - 25.25 -
4555 400.9 -8.2 660 4563 done -0.68 - - 2783 - 2.33 0.042 2346 603.0 -126.5 - - 3260 - - - - - - - - - 25.22 -
4860 426.7 -8.4 691 4861 done -0.68 - - 2783 - - - 2346 - -126.5 - - 3261 - - - - - - - - - - -
5161 449.6 -7.1 721 5165 roll -0.68 - - 2783 - 2.30 0.042 943 -610.0 -126.5 - - 3259 - - - - - - - - - 25.20 -
5221 454.1 -7.3 727 5224 done -0.68 - - 2777 - 2.33 0.042 2344 601.3 -126.5 - - 3259 - - - - - - - - - 25.22 -
5530 477.2 -7.3 758 5534 roll -0.68 - - 2777 - 2.30 0.041 944 -608.7 -126.5 - - 3258 - - - - - - - - - 25.20 -
5580 480.8 -7.2 763 5585 done -0.68 - - 2769 - 2.33 0.042 2346 601.7 -126.5 - - 3258 - - - - - - - - - 25.19 -
5890 502.0 -6.5 794 5896 done -0.68 - - 2769 - - - 2346 - -126.5 - - 3258 - - - - - - - - - - -
6191 523.3 -7.3 824 6197 done -0.68 - - 2770 - - - 2346 - -126.5 - - 3257 - - - - - - - - - - -
6491 545.1 -7.2 854 6505 roll -0.68 - - 2770 - 2.28 0.041 947 -613.6 -126.5 - - 3257 - - - - - - - - - 25.18 -
6538 548.4 -7.8 858 6550 done -0.68 - - 2762 - 2.33 0.043 2363 607.7 -126.5 - - 3257 - - - - - - - - - 25.18 -
6844 573.7 -8.5 889 6852 roll -0.68 - - 2762 - 2.33 0.041 935 -612.9 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - - 25.18 -
6915 579.9 -9.3 895 6926 done -0.68 - - 2754 - 2.33 0.043 2354 609.0 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - - 25.16 -
7222 607.0 -8.5 922 7231 roll -0.66 0.12 0.171 2786 266.7 2.30 0.042 935 -617.0 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - 25.01 25.15 -
7250 608.5 -8.2 923 7258 done -0.66 - - 2782 - 2.33 0.043 2350 607.3 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - - 25.13 -
7557 629.2 -6.4 938 7566 roll -0.69 - - 2782 - 2.28 0.042 944 -616.7 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - - 25.16 -
7597 631.7 -6.5 940 7606 done -0.70 - - 2778 - 2.33 0.043 2354 605.2 -126.5 - - 3256 - - - - - - - - - 25.15 -
7916 650.2 -5.6 956 7922 done -0.72 - - 2778 - - - 2355 - -126.5 - - 3255 - - - - - - - - - - -
8216 668.9 -6.5 971 8224 roll -0.74 - - 2778 - 2.30 0.042 937 -616.5 -126.5 - - 3255 - - - - - - - - - 25.16 -
8293 674.3 -6.9 975 8301 done -0.76 - - 2771 - 2.35 0.044 2360 605.5 -126.5 - - 3255 - - - - - - - - - 25.13 -
8610 696.1 -7.1 991 8618 roll -0.76 - - 2771 - 2.33 0.043 941 -609.0 -126.5 - - 3254 - - - - - - - - - 25.13 -
8667 700.5 -7.6 994 8675 done -0.76 - - 2763 - 2.33 0.044 2357 607.7 -126.5 - - 3254 - - - - - - - - - 25.13 -
8984 724.5 -7.6 1010 8992 roll -0.76 - - 2763 - 2.30 0.044 938 -617.0 -126.5 - - 3254 - - - - - - - - - 25.12 -
9022 727.6 -7.8 1012 9032 done -0.76 - - 2755 - 2.35 0.044 2357 603.8 -126.5 - - 3254 - - - - - - - - - 25.12 -
9341 753.8 -8.5 1028 9349 roll -0.76 - - 2755 - 2.30 0.043 938 -617.0 -126.5 - - 3253 - - - - - - - - - 25.10 -
9382 757.2 -8.7 1030 9390 done -0.76 - - 2747 - 2.33 0.045 2349 605.6 -126.5 - - 3254 - - - - - - - - - 25.08 -
9694 785.4 -9.1 1046 9702 roll -0.74 - - 2747 - 2.30 0.043 944 -610.9 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.11 -
9736 788.8 -9.1 1048 9744 done -0.72 - - 2738 - 2.33 0.044 2353 604.7 -126.5 - - 3253 - - - - - - - - - 25.11 -
10048 817.6 -9.0 1064 10056 roll -0.70 0.12 0.176 2769 258.3 2.30 0.043 940 -614.3 -126.5 - - 3253 - - - - - - - - 24.94 25.10 -
10135 823.5 -7.6 1068 10143 done -0.70 - - 2764 - 2.33 0.044 2350 605.2 -126.5 - - 3252 - - - - - - - - - 25.10 -
10445 845.1 -6.7 1083 10454 done -0.70 - - 2764 - - - 2350 - -126.5 - - 3253 - - - - - - - - - - -
10744 863.8 -6.3 1098 10757 roll -0.70 - - 2763 - 2.28 0.043 953 -612.7 -126.5 - - 3252 - - - - - - - - - 25.11 -
10842 870.1 -7.0 1102 10863 done -0.70 - - 2755 - 2.28 0.045 2345 610.5 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.10 -
11155 893.8 -7.4 1118 11169 roll -0.70 - - 2756 - 2.30 0.044 935 -613.0 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.10 -
11237 899.0 -7.5 1121 11255 done -0.70 - - 2749 - 2.35 0.045 2359 606.0 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.11 -
11546 923.2 -7.6 1137 11555 done -0.70 - - 2751 - - - 2359 - -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - - -
11846 945.3 -7.0 1152 11859 roll -0.70 - - 2749 - 2.33 0.044 937 -610.3 -126.5 - - 3248 - - - - - - - - - 25.11 -
11980 956.5 -8.8 1158 11994 done -0.70 0.15 0.156 2776 180.0 2.33 0.044 2349 606.0 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - 24.86 25.10 -
12302 979.2 -7.4 1174 12315 roll -0.73 - - 2776 - 2.28 0.044 942 -617.1 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.10 -
12340 981.1 -7.3 1175 12359 done -0.77 - - 2772 - 2.33 0.044 2354 606.0 -126.5 - - 3251 - - - - - - - - - 25.11 -
12468 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
12469 begin apogee
12472 991.0 -7.0 1182 12604 done -0.21 0.50 0.121 2924 304.0 - - 1992 - - 119.38 1.195 2738 -4.3 0.389 - - - - - - 24.82 - 22.76
12610 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
12610 begin climb
12611 994.8 - 1188 12756 roll 0.78 0.95 0.058 3264 357.9 2.50 0.048 608 -553.6 126.5 121.03 1.174 2218 -4.3 0.397 - - - - - - 24.02 23.49 22.53
12801 980.2 12.7 1198 12814 done 0.62 0.22 0.171 3207 -259.1 2.35 0.039 2002 593.2 126.5 - - 2217 - - - - - - - - 24.01 24.25 -
13128 941.9 11.4 1214 13141 roll 0.53 0.12 0.190 3174 -275.0 2.33 0.056 3404 601.7 126.5 - - 2212 - - - - - - - - 24.78 24.97 -
13155 938.7 11.5 1215 13169 done 0.44 0.17 0.177 3143 -182.4 2.28 0.038 1997 -617.1 126.5 - - 2212 - - - - - - - - 24.73 25.11 -
13478 911.1 8.3 1231 13487 done 0.44 - - 3144 - - - 1995 - 126.5 - - 2213 - - - - - - - - - - -
13777 885.3 7.9 1246 13790 roll 0.44 - - 3152 - 2.25 0.050 609 -616.0 126.5 - - 2210 - - - - - - - - - 25.25 -
13853 880.0 7.7 1249 13873 done 0.44 - - 3152 - 2.25 0.041 2005 620.4 130.3 - - 2210 - - - - - - - - - 25.32 -
14167 853.6 8.1 1265 14176 done 0.42 - - 3152 - - - 2005 - 130.3 - - 2209 - - - - - - - - - - -
14467 831.3 7.2 1280 14496 roll 0.41 - - 3162 - 2.38 0.051 600 -590.3 144.9 16.40 1.021 2145 -3.9 0.346 - - - - - - - 25.19 24.13
14538 825.7 8.1 1283 14551 done 0.39 0.10 0.150 3134 -280.0 2.25 0.041 1999 621.8 144.9 - - 2143 - - - - - - - - 24.94 25.19 -
14855 800.3 8.1 1299 14859 roll 0.39 - - 3134 - 2.35 0.057 3405 598.3 144.9 - - 2143 - - - - - - - - - 25.17 -
14895 796.9 8.5 1301 14899 done 0.39 - - 3142 - 2.28 0.038 2007 -613.2 144.9 - - 2140 - - - - - - - - - 25.29 -
15215 771.8 7.9 1317 15217 done 0.39 - - 3142 - - - 2007 - 144.9 - - 2141 - - - - - - - - - - -
15515 749.0 7.4 1332 15531 roll 0.41 - - 3153 - 2.30 0.048 594 -614.3 156.9 11.93 0.946 2098 -3.6 0.311 - - - - - - - 25.25 24.15
15554 746.3 7.5 1333 15573 done 0.42 - - 3153 - 2.30 0.039 1995 609.1 166.1 10.48 0.918 2059 -3.7 0.330 - - - - - - - 25.24 24.01
15870 720.3 8.5 1349 15874 roll 0.42 - - 3153 - 2.40 0.058 3406 587.9 166.1 - - 2055 - - - - - - - - - 25.06 -
15920 716.5 9.0 1351 15924 done 0.41 0.10 0.157 3136 -170.0 2.30 0.038 2003 -610.0 166.1 - - 2056 - - - - - - - - 24.96 25.29 -
16231 692.0 7.8 1367 16233 done 0.43 - - 3136 - - - 1999 - 167.8 - - 2055 - - - - - - - - - - -
16530 667.3 8.0 1382 16533 done 0.45 - - 3136 - - - 2000 - 167.8 - - 2054 - - - - - - - - - - -
16830 643.2 8.1 1397 16834 roll 0.47 - - 3145 - 2.30 0.049 591 -612.6 167.8 - - 2052 - - - - - - - - - 25.24 -
16865 641.7 8.0 1398 16873 done 0.50 - - 3144 - 2.33 0.039 2008 608.2 167.8 - - 2054 - - - - - - - - - 25.30 -
17170 616.6 7.7 1414 17180 roll 0.50 - - 3145 - 2.35 0.058 3409 596.2 171.6 5.65 0.740 2038 -2.8 0.257 - - - - - - - 25.36 24.17
17225 611.7 8.6 1417 17229 done 0.50 - - 3156 - 2.30 0.040 1996 -614.3 171.6 - - 2037 - - - - - - - - - 25.34 -
17535 585.8 8.4 1440 17539 roll 0.50 - - 3166 - 2.30 0.050 588 -612.2 171.6 - - 2037 - - - - - - - - - 25.22 -
17605 579.4 9.3 1447 17609 done 0.50 - - 3166 - 2.33 0.041 2007 609.0 171.6 - - 2036 - - - - - - - - - 25.27 -
17915 550.1 9.6 1478 17919 roll 0.50 - - 3166 - 2.38 0.057 3409 589.1 171.6 - - 2036 - - - - - - - - - 25.15 -
17975 543.8 10.5 1484 17979 done 0.46 - - 3176 - 2.30 0.037 1994 -615.2 171.6 - - 2036 - - - - - - - - - 25.32 -
18285 511.5 9.9 1515 18288 done 0.44 0.15 0.175 3143 -220.0 - - 1991 - 171.6 - - 2036 - - - - - - - - 24.89 - -
18585 487.4 7.6 1545 18598 roll 0.47 - - 3151 - 2.35 0.050 588 -597.0 177.7 7.60 0.750 2011 -3.3 0.233 - - - - - - - 25.39 24.29
18631 484.0 8.0 1549 18639 done 0.50 - - 3151 - 2.30 0.039 1995 611.7 177.7 - - 2010 - - - - - - - - - 25.28 -
18937 458.4 8.2 1580 18941 roll 0.52 - - 3152 - 2.38 0.057 3403 591.6 177.7 - - 2009 - - - - - - - - - 25.23 -
19001 453.2 9.1 1586 19010 done 0.52 - - 3162 - 2.28 0.037 1996 -617.1 177.7 - - 2009 - - - - - - - - - 25.39 -
19307 428.2 7.6 1617 19320 roll 0.53 - - 3162 - 2.33 0.055 3406 605.2 184.0 6.65 0.699 1986 -3.5 0.231 - - - - - - - 25.46 24.37
19343 425.5 8.4 1620 19351 done 0.53 - - 3172 - 2.28 0.037 2002 -615.8 184.0 - - 1986 - - - - - - - - - 25.44 -
19649 398.6 8.4 1651 19653 roll 0.53 - - 3183 - 2.30 0.047 601 -609.1 184.0 - - 1984 - - - - - - - - - 25.29 -
19673 396.9 8.4 1653 19681 done 0.53 - - 3182 - 2.28 0.038 2004 615.4 184.0 - - 1984 - - - - - - - - - 25.37 -
19979 368.0 9.8 1684 19983 roll 0.51 - - 3182 - 2.35 0.055 3402 594.9 184.0 - - 1983 - - - - - - - - - 25.25 -
20049 360.4 11.2 1691 20053 done 0.47 0.12 0.153 3158 -200.0 2.25 0.037 2005 -620.9 184.0 - - 1983 - - - - - - - - 25.03 25.44 -
20359 333.3 8.7 1722 20363 roll 0.49 - - 3166 - 2.30 0.050 607 -607.8 184.0 - - 1983 - - - - - - - - - 25.29 -
20389 330.8 8.4 1725 20393 done 0.51 - - 3166 - 2.28 0.038 2004 612.7 184.0 - - 1983 - - - - - - - - - 25.39 -
20699 304.3 8.6 1756 20700 done 0.51 - - 3166 - - - 2005 - 184.0 - - 1983 - - - - - - - - - - -
20999 279.6 7.7 1786 21012 roll 0.52 - - 3166 - 2.35 0.057 3402 594.5 187.6 4.55 0.543 1975 -1.8 0.099 - - - - - - - 25.48 24.31
21046 276.1 8.3 1790 21055 done 0.52 - - 3177 - 2.25 0.036 2005 -620.9 187.6 - - 1972 - - - - - - - - - 25.40 -
21351 252.6 7.8 1821 21355 roll 0.52 - - 3187 - 2.33 0.047 595 -605.2 189.7 - - 1971 - - - - - - - - - 25.29 -
21396 249.2 8.4 1825 21404 done 0.52 - - 3187 - 2.28 0.039 1998 615.4 189.7 - - 1970 - - - - - - - - - 25.37 -
21701 221.4 9.4 1856 21705 roll 0.52 - - 3187 - 2.35 0.056 3398 595.7 189.7 - - 1970 - - - - - - - - - 25.22 -
21751 216.1 10.9 1861 21755 done 0.48 0.12 0.152 3162 -208.3 2.25 0.037 2000 -621.3 189.7 - - 1970 - - - - - - - - 25.03 25.44 -
22056 192.0 7.2 1902 22082 roll 0.53 - - 3162 - 2.38 0.057 3399 587.8 205.3 17.02 0.670 1897 -4.3 0.134 - - - - - - - 25.36 24.49
22096 188.9 8.3 1909 22103 done 0.54 - - 3170 - 2.28 0.037 1998 -614.5 205.3 - - 1897 - - - - - - - - - 25.37 -
22403 163.7 8.5 1970 22409 done 0.57 - - 3170 - - - 1996 - 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - - -
22709 138.3 8.0 2031 22715 roll 0.60 - - 3170 - 2.38 0.056 3403 591.2 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - 25.22 -
22749 134.7 9.0 2039 22756 done 0.60 - - 3180 - 2.28 0.036 1996 -617.1 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - 25.41 -
23056 109.8 8.3 2100 23062 done 0.61 - - 3181 - - - 1996 - 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - - -
23361 86.1 8.1 2161 23368 roll 0.64 - - 3181 - 2.38 0.054 3403 591.2 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - 24.75 -
23401 82.8 8.4 2169 23409 done 0.64 - - 3191 - 2.25 0.036 2006 -620.9 205.3 - - 1895 - - - - - - - - - 25.44 -
23708 61.6 7.0 2230 23734 roll 0.69 - - 3202 - 2.33 0.050 585 -609.9 225.7 17.88 0.588 1818 -4.3 0.049 - - - - - - - 25.39 24.58
23763 57.6 7.7 2240 23771 done 0.75 0.05 0.076 3235 660.0 2.30 0.037 2007 618.3 228.2 3.53 0.379 1807 -3.1 0.052 - - - - - - 25.27 25.37 24.41
24070 31.0 8.4 2301 24076 done 0.75 - - 3235 - - - 2007 - 228.2 - - 1805 - - - - - - - - - - -
24375 13.5 4.7 2362 24444 roll 0.87 0.12 0.090 3295 500.0 2.35 0.046 598 -599.6 303.4 62.47 0.569 1497 -4.9 0.013 - - - - - - 25.46 24.84 24.22
24502 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
24502 begin surface coast
24532 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
24532 begin surface
SM 1.89 - - - - -8.88 9.10 0.057 141 -346.6 2.92 0.041 2344 597.9 350.04 34.75 0.426 1310 -5.4 0.002 - - - - 1 -