Faroes Jun09 * SG016 * Dive index * Mission links * Dive 278 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 43.58 of 100.00 AH used of 24V (56.42% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 • 22.70 of 61.20 AH used of 10V (62.92% remains)
• Surface angle -61.3 deg, depth 1.34 m • Intended pitch -13.9 deg, speed -7.500 cm/s
• No surface pump (final VBD was 290.19, SM_CC=250)
• GPS1 time: 29 s • bottom range 26.9 m at 751.4 m, depth 778 m (990 m grid)
• GPS2 time: 15 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
11 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
12 begin dive
15 - - - 78 VBD -1.03 - - 70 - - - 2603 - -146.6 -60.97 - 3245 - - - - - - - - - - -
81 5.1 -9.1 3 103 done -1.03 11.80 0.178 2131 174.7 - - 2603 - -146.6 -2.90 - 3417 -59.3 - - - - - - - - - -
414 52.7 -11.1 19 415 done -0.97 - - 2131 - - - 2603 - -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
722 81.7 -8.6 34 726 roll -0.93 0.12 0.100 2155 200.0 2.33 0.061 3858 538.6 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
766 85.6 -8.0 36 770 done -0.97 - - 2155 - 2.15 0.025 2580 -594.4 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
1088 110.2 -7.9 52 1092 roll -0.97 - - 2155 - 2.40 0.037 1212 -570.0 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
1155 115.6 -8.4 55 1159 done -1.05 - - 2155 - 2.45 0.034 2606 569.0 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
1476 141.5 -8.3 71 1480 roll -1.05 - - 2155 - 2.45 0.035 1216 -567.3 -146.6 - - 3420 - - - - - - - - - - -
1510 144.4 -8.6 72 1517 done -1.12 0.17 0.038 2099 -329.4 2.42 0.034 2602 572.7 -146.6 - - 3420 - - - - - - - - - - -
1826 181.1 -12.1 88 1831 roll -1.00 0.17 0.095 2137 223.5 2.33 0.062 3860 539.9 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
1859 184.8 -10.8 89 1865 done -1.00 - - 2137 - 2.12 0.025 2600 -594.3 -146.6 - - 3420 - - - - - - - - - - -
2174 213.9 -8.9 105 2179 roll -1.00 - - 2137 - 2.42 0.037 1217 -571.5 -146.6 - - 3420 - - - - - - - - - - -
2219 217.8 -8.1 107 2223 done -1.00 - - 2137 - 2.42 0.034 2601 571.9 -146.6 - - 3420 - - - - - - - - - - -
2542 247.9 -9.9 123 2544 done -1.00 - - 2137 - - - 2601 - -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
2849 278.6 -9.9 138 2853 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.036 1210 -567.8 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
2888 282.6 -9.9 140 2892 done -1.00 - - 2137 - 2.45 0.035 2605 569.4 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
3215 315.8 -10.1 156 3216 done -1.00 - - 2137 - - - 2605 - -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
3524 345.7 -9.5 171 3528 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.036 1214 -567.8 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
3580 350.8 -8.8 173 3587 done -1.00 - - 2137 - 2.45 0.035 2608 569.0 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
3896 378.1 -8.6 189 3901 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.037 1216 -568.2 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
3924 380.6 -8.6 190 3928 done -1.00 - - 2137 - 2.42 0.035 2600 571.9 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4239 408.4 -8.9 205 4241 done -1.00 - - 2137 - - - 2600 - -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4549 436.8 -9.2 220 4553 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.037 1211 -566.9 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4582 440.0 -9.0 221 4586 done -1.00 - - 2137 - 2.45 0.035 2605 569.0 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4904 470.5 -9.9 237 4908 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.037 1211 -569.0 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
4932 473.3 -10.2 238 4936 done -1.00 - - 2137 - 2.45 0.035 2608 570.2 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5247 503.4 -9.1 253 5248 done -1.00 - - 2137 - - - 2608 - -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5556 530.0 -8.4 268 5561 roll -1.00 - - 2137 - 2.45 0.037 1215 -568.6 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5613 534.7 -8.3 270 5619 done -1.05 - - 2137 - 2.42 0.035 2600 572.3 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5929 561.4 -8.2 286 5933 roll -1.05 - - 2137 - 2.42 0.037 1218 -571.1 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5970 564.3 -7.2 288 5974 done -1.10 - - 2138 - 2.42 0.035 2599 570.7 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
6297 585.6 -7.6 304 6298 done -1.10 - - 2137 - - - 2599 - -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
6605 620.5 -12.5 319 6610 roll -1.10 - - 2137 - 2.42 0.037 1217 -571.1 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
6713 633.2 -11.3 324 6717 done -1.18 0.15 0.042 2090 -313.3 2.42 0.036 2599 571.1 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
7040 667.8 -9.9 340 7042 done -1.09 0.15 0.095 2119 193.3 - - 2599 - -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
7348 695.2 -9.0 355 7349 done -1.09 - - 2119 - - - 2599 - -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
7658 719.1 -6.1 370 7660 done -1.09 - - 2119 - - - 2599 - -146.6 - - 3416 - - - - - - - - - - -
7967 740.9 -9.0 385 7971 roll -1.09 - - 2119 - 2.45 0.040 1214 -565.3 -146.6 - - 3416 - - - - - - - - - - -
8061 749.1 -8.3 389 8065 done -1.09 - - 2119 - 2.45 0.038 2597 564.5 -146.6 - - 3416 - - - - - - - - - - -
8292 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
8292 begin apogee
8299 769.4 8.7 400 8434 done -0.31 0.82 0.096 2287 204.9 - - 2305 - - 129.75 1.082 2817 -4.6 0.341 - - - - - - - - -
8435 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
8435 begin climb
8438 775.3 - 407 8577 roll 1.03 1.35 0.065 2581 217.8 2.58 0.045 917 -538.0 146.6 131.18 1.072 2217 -4.6 0.344 - - - - - - - - -
8784 758.3 7.9 422 8788 done 0.93 - - 2581 - 2.45 0.037 2303 565.7 146.6 - - 2210 - - - - - - - - - - -
9117 733.1 7.2 438 9128 done 0.84 0.20 0.093 2542 -195.0 - - 2303 - 155.3 7.72 0.861 2183 -3.5 0.310 - - - - - - - - -
9426 716.9 4.4 453 9517 roll 0.94 - - 2542 - 2.60 0.048 913 -534.6 247.5 85.72 1.052 1807 -4.4 0.311 - - - - - - - - -
9541 710.7 6.2 458 9586 done 1.07 0.25 0.046 2599 228.0 2.50 0.035 2305 556.8 286.3 36.92 1.016 1649 -4.3 0.311 - - - - - - - - -
9905 670.0 12.5 476 9909 roll 1.07 - - 2599 - 2.65 0.064 3703 527.5 286.3 - - 1640 - - - - - - - - - - -
9960 662.8 12.2 478 9966 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.030 2316 -566.1 286.3 - - 1639 - - - - - - - - - - -
10276 631.0 9.6 494 10277 done 1.03 - - 2599 - - - 2316 - 286.3 - - 1637 - - - - - - - - - - -
10585 600.1 10.9 509 10589 roll 1.03 - - 2599 - 2.60 0.051 897 -545.8 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
10640 593.4 11.9 511 10646 done 1.03 - - 2600 - 2.50 0.035 2303 562.4 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
10956 556.7 11.0 527 10957 done 1.03 - - 2599 - - - 2304 - 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
11265 524.4 10.4 542 11269 roll 1.03 - - 2600 - 2.62 0.061 3709 536.3 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
11292 521.3 11.5 543 11296 done 1.03 - - 2599 - 2.47 0.028 2297 -571.7 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
11608 485.9 11.7 558 11612 roll 1.03 - - 2600 - 2.55 0.048 892 -551.0 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
11640 481.8 11.9 559 11646 done 1.03 - - 2600 - 2.47 0.034 2303 571.3 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
11956 446.7 10.7 575 11960 roll 1.03 - - 2600 - 2.60 0.059 3701 537.7 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
11978 444.2 11.7 576 11982 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.028 2296 -573.5 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
12299 412.1 9.8 592 12300 done 1.03 - - 2599 - - - 2296 - 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
12608 380.5 10.3 607 12612 roll 1.03 - - 2599 - 2.60 0.058 3704 541.5 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
12636 377.5 9.8 608 12640 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.028 2293 -575.9 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
12951 346.2 9.8 623 12955 roll 1.03 - - 2599 - 2.50 0.045 901 -556.8 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
12978 343.4 10.6 624 12982 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.032 2299 570.6 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
13299 312.4 9.5 640 13303 roll 1.03 - - 2599 - 2.60 0.058 3707 541.5 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
13321 310.1 9.4 641 13325 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.027 2293 -577.1 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
13641 280.0 9.5 657 13645 roll 1.03 - - 2600 - 2.50 0.044 898 -558.0 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
13674 276.4 10.1 658 13680 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.032 2300 572.2 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
13990 245.8 9.6 674 13995 roll 1.03 - - 2599 - 2.58 0.057 3700 542.6 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
14031 241.6 10.6 676 14035 done 1.03 - - 2599 - 2.42 0.027 2299 -578.9 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
14357 209.9 9.7 692 14358 done 1.03 - - 2599 - - - 2299 - 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
14667 179.7 10.0 707 14668 done 1.03 - - 2599 - - - 2299 - 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
14976 147.0 10.8 722 14980 roll 1.03 - - 2599 - 2.50 0.043 898 -560.4 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
14997 144.5 10.9 723 15001 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.032 2301 572.7 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
15320 110.6 10.7 739 15324 roll 1.03 - - 2599 - 2.58 0.057 3700 542.2 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
15359 105.9 11.4 741 15364 done 1.03 - - 2599 - 2.42 0.027 2296 -580.2 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
15687 72.5 9.9 757 15691 roll 1.03 - - 2599 - 2.50 0.043 896 -560.0 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
15727 68.5 9.4 759 15732 done 1.03 - - 2599 - 2.45 0.031 2302 573.9 286.3 - - 1635 - - - - - - - - - - -
16055 37.5 8.9 775 16056 done 1.07 - - 2599 - - - 2302 - 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
16364 12.3 8.3 790 16368 roll 1.07 - - 2599 - 2.50 0.041 901 -560.4 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
16398 9.2 8.8 791 16404 done 1.13 - - 2599 - 2.45 0.032 2305 573.1 286.3 - - 1636 - - - - - - - - - - -
16484 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
16484 begin surface coast
16507 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
16507 begin surface
SM 1.70 - - - - -10.45 12.02 0.087 65 -210.8 - - 2600 - 290.19 - - 1634 - - - - - - - -