Faroes Jun09 * SG105 * Dive index * Mission links * Dive 197 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 45.75 of 91.80 AH used of 24V (50.16% remains)
• Previous NAKs 35, Timeouts 1 • 27.61 of 61.20 AH used of 10V (54.89% remains)
• Surface angle -52.1 deg, depth 0.84 m • Intended pitch -27.3 deg, speed -6.000 cm/s
VBD pumped to 300.00 (SM_CC=300)
• GPS1 time: 34 s • bottom range 64.6 m at 900.1 m, depth 965 m (990 m grid)
• GPS2 time: 17 s • Transponder ping count: 0
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
12 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
12 begin dive
15 - - - 63 done -1.99 - - 393 - - - 2240 - -28.8 -45.85 - 2950 - - - - - - - - - - -
66 2.3 -6.1 2 81 roll -1.99 10.40 0.128 2360 189.1 2.50 0.039 827 -565.2 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
418 50.8 -13.3 17 423 done -1.99 - - 2360 - 2.53 0.035 2259 566.0 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
750 86.8 -10.5 33 755 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.051 3648 549.0 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
791 91.0 -10.7 34 798 done -1.99 - - 2360 - 2.42 0.030 2228 -586.8 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
1107 120.5 -9.0 50 1111 roll -1.99 - - 2361 - 2.55 0.048 3650 557.6 -28.8 - - 2954 - - - - - - - - - - -
1179 127.6 -9.8 53 1183 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.030 2241 -587.1 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
1494 158.0 -9.7 68 1499 roll -1.99 - - 2360 - 2.55 0.051 3641 549.0 -28.8 - - 2954 - - - - - - - - - - -
1629 172.2 -10.4 74 1633 done -1.99 - - 2361 - 2.38 0.031 2250 -584.5 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
1955 204.7 -9.6 90 1960 roll -1.99 - - 2360 - 2.50 0.050 3648 559.2 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
2085 218.4 -10.8 96 2090 done -1.99 - - 2360 - 2.38 0.031 2252 -586.6 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
2413 250.9 -10.0 112 2417 roll -1.99 - - 2360 - 2.50 0.050 3650 559.2 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
2480 258.1 -10.8 115 2485 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.031 2246 -585.0 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
2804 290.2 -9.8 131 2809 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.051 3648 554.2 -28.8 - - 2953 - - - - - - - - - - -
2944 305.1 -10.2 137 2949 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.031 2246 -584.2 -28.8 - - 2952 - - - - - - - - - - -
3260 334.8 -9.2 152 3265 roll -1.99 - - 2360 - 2.55 0.051 3647 549.4 -28.8 - - 2952 - - - - - - - - - - -
3442 352.4 -9.7 160 3446 done -1.99 - - 2360 - 2.42 0.031 2250 -577.3 -28.8 - - 2952 - - - - - - - - - - -
3774 381.9 -8.7 176 3778 roll -1.99 - - 2361 - 2.50 0.050 3649 559.6 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
3823 386.5 -9.7 178 3827 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.031 2245 -585.0 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
4139 414.0 -8.8 193 4144 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.051 3650 555.3 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
4274 427.1 -9.8 199 4278 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.031 2248 -584.2 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
4595 456.0 -9.0 215 4600 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.051 3644 551.8 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
4803 477.4 -10.2 224 4807 done -1.99 - - 2360 - 2.38 0.031 2250 -585.7 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
5125 509.3 -10.0 240 5130 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.050 3642 550.2 -28.8 - - 2951 - - - - - - - - - - -
5237 521.4 -11.2 245 5241 done -1.99 - - 2360 - 2.38 0.032 2251 -584.5 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
5564 554.0 -9.9 261 5568 roll -1.99 - - 2361 - 2.50 0.050 3648 558.8 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
5631 561.0 -10.9 264 5636 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.031 2244 -585.0 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
5952 590.9 -9.1 280 5957 roll -1.99 - - 2361 - 2.53 0.051 3648 554.9 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
6142 608.6 -9.3 288 6148 done -1.99 - - 2360 - 2.42 0.032 2250 -577.7 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
6458 634.8 -8.0 304 6462 roll -1.99 - - 2360 - 2.50 0.051 3650 560.0 -28.8 - - 2950 - - - - - - - - - - -
6558 643.4 -9.0 308 6565 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.032 2249 -583.8 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
6873 669.3 -8.3 324 6877 roll -1.99 - - 2361 - 2.50 0.051 3648 559.6 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
7103 690.3 -9.9 334 7107 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.032 2247 -583.8 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
7419 717.3 -9.0 349 7423 roll -1.99 - - 2361 - 2.53 0.051 3651 554.9 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
7503 725.6 -10.6 353 7507 done -1.99 - - 2360 - 2.40 0.033 2251 -583.3 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
7829 752.6 -7.9 369 7834 roll -1.99 - - 2361 - 2.53 0.051 3655 554.9 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
8149 777.3 -8.1 383 8153 done -1.99 - - 2360 - 2.42 0.033 2240 -584.7 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
8464 803.3 -9.1 398 8469 roll -1.99 - - 2360 - 2.55 0.054 3652 553.7 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
8504 807.2 -10.3 400 8508 done -1.99 - - 2361 - 2.40 0.034 2251 -583.8 -28.8 - - 2949 - - - - - - - - - - -
8832 836.2 -7.6 416 8836 roll -1.99 - - 2360 - 2.53 0.052 3653 554.2 -28.8 - - 2948 - - - - - - - - - - -
9174 857.2 -5.0 431 9178 done -1.99 - - 2360 - 2.42 0.033 2257 -576.9 -36.0 - - 2948 - - - - - - - - - - -
9495 875.5 -5.9 447 9499 roll -2.00 - - 2361 - 2.53 0.054 3653 551.8 -37.1 - - 2948 - - - - - - - - - - -
9836 901.5 -8.0 462 9841 done -2.00 - - 2361 - 2.42 0.035 2250 -579.8 -37.1 - - 2948 - - - - - - - - - - -
10152 923.9 -6.9 477 10156 roll -2.00 - - 2360 - 2.47 0.048 850 -566.8 -37.1 - - 2947 - - - - - - - - - - -
10281 933.4 -8.3 483 10285 done -2.00 - - 2361 - 2.45 0.040 2249 571.0 -37.1 - - 2947 - - - - - - - - - - -
10584 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
10584 begin apogee
10592 955.0 6.9 498 10627 done -0.36 1.73 0.084 2717 205.8 - - 1466 - - 27.00 1.372 2831 -4.3 0.318 - - - - - - - - -
10627 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
10627 begin climb
10630 956.1 - 500 10671 done 2.00 2.38 0.047 3237 218.5 - - 1466 - 37.1 35.15 1.364 2680 -4.3 0.320 - - - - - - - - -
10980 937.9 5.7 517 10981 done 2.00 - - 3237 - - - 1466 - 39.1 - - 2678 - - - - - - - - - - -
11287 921.3 5.0 532 11301 roll 2.01 - - 3237 - 2.25 0.062 260 -536.0 46.3 9.30 1.201 2643 -3.8 0.307 - - - - - - - - -
11639 900.1 5.6 547 11650 done 2.01 - - 3237 - 2.08 0.036 1466 579.8 49.2 4.60 0.931 2630 -2.8 0.290 - - - - - - - - -
11978 881.1 5.5 564 11984 done 2.01 - - 3237 - - - 1466 - 52.7 4.50 0.922 2617 -2.9 0.293 - - - - - - - - -
12289 863.3 6.4 579 12293 roll 2.01 - - 3237 - 2.50 0.050 2857 556.4 52.7 - - 2616 - - - - - - - - - - -
12630 841.1 4.9 594 12645 done 2.02 - - 3237 - 2.50 0.042 1448 -563.6 60.5 8.52 1.174 2585 -3.6 0.277 - - - - - - - - -
12974 821.8 5.0 611 12989 roll 2.03 - - 3237 - 2.58 0.048 2848 542.6 67.6 7.78 1.141 2556 -3.7 0.285 - - - - - - - - -
13327 799.5 5.9 626 13333 done 2.03 - - 3237 - 2.47 0.041 1452 -565.2 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
13642 779.9 6.1 642 13646 roll 2.03 - - 3237 - 2.47 0.045 2852 566.8 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
13714 775.0 6.4 645 13719 done 2.03 - - 3237 - 2.50 0.040 1453 -559.6 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
14036 754.8 6.4 661 14039 roll 2.03 - - 3237 - 2.15 0.061 262 -554.0 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
14091 751.0 6.3 663 14096 done 2.03 - - 3237 - 2.05 0.034 1456 582.4 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
14412 731.4 6.2 679 14416 roll 2.03 - - 3237 - 2.47 0.045 2856 566.8 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
14584 720.6 6.1 686 14590 done 2.03 - - 3237 - 2.47 0.038 1445 -571.3 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
14899 698.0 7.3 702 14903 roll 2.03 - - 3237 - 2.12 0.059 264 -557.1 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
15039 686.9 7.8 708 15043 done 2.03 - - 3237 - 2.03 0.033 1455 586.7 68.0 - - 2555 - - - - - - - - - - -
15366 663.5 7.0 724 15370 roll 2.03 - - 3237 - 2.45 0.044 2847 568.2 68.0 - - 2556 - - - - - - - - - - -
15466 656.7 6.9 728 15472 done 2.03 - - 3237 - 2.45 0.038 1449 -570.6 68.0 - - 2556 - - - - - - - - - - -
15784 634.9 6.8 744 15785 done 2.03 - - 3237 - - - 1449 - 68.0 - - 2556 - - - - - - - - - - -
16091 614.6 6.1 759 16092 done 2.03 - - 3237 - - - 1449 - 68.0 - - 2557 - - - - - - - - - - -
16400 595.6 6.1 774 16404 roll 2.03 - - 3237 - 2.12 0.057 260 -560.8 68.0 - - 2557 - - - - - - - - - - -
16484 590.5 5.3 777 16495 done 2.04 - - 3237 - 2.00 0.033 1456 598.0 72.9 6.60 0.950 2535 -3.3 0.220 - - - - - - - - -
16817 570.3 5.9 794 16818 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2535 - - - - - - - - - - -
17126 551.4 6.2 809 17127 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
17435 531.8 6.5 824 17437 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
17744 511.3 7.0 839 17745 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
18056 489.3 7.0 854 18057 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
18363 467.3 7.0 869 18364 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
18672 445.3 7.1 884 18673 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2536 - - - - - - - - - - -
18981 424.0 6.8 899 18983 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2538 - - - - - - - - - - -
19291 403.4 6.8 914 19292 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2537 - - - - - - - - - - -
19602 382.9 6.6 929 19604 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2538 - - - - - - - - - - -
19909 362.0 6.7 944 19913 roll 2.04 - - 3237 - 2.45 0.044 2854 570.6 73.6 - - 2538 - - - - - - - - - - -
19950 359.2 6.7 946 19954 done 2.04 - - 3237 - 2.45 0.038 1444 -575.5 73.6 - - 2538 - - - - - - - - - - -
20276 336.7 7.1 962 20277 done 2.04 - - 3237 - - - 1444 - 73.6 - - 2539 - - - - - - - - - - -
20585 315.0 6.9 977 20586 done 2.04 - - 3237 - - - 1444 - 73.6 - - 2539 - - - - - - - - - - -
20895 293.4 6.9 992 20896 done 2.04 - - 3237 - - - 1444 - 73.6 - - 2539 - - - - - - - - - - -
21203 272.3 6.6 1007 21207 roll 2.04 - - 3237 - 2.10 0.057 262 -562.9 73.6 - - 2539 - - - - - - - - - - -
21242 269.4 7.4 1008 21248 done 2.04 - - 3237 - 2.00 0.033 1455 596.5 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
21560 248.2 6.5 1024 21562 done 2.04 - - 3237 - - - 1456 - 73.6 - - 2539 - - - - - - - - - - -
21867 227.7 6.6 1039 21870 roll 2.04 - - 3237 - 2.12 0.054 265 -561.8 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
21928 223.6 7.3 1041 21935 done 2.04 - - 3237 - 2.05 0.033 1453 579.5 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
22244 203.9 6.2 1057 22245 done 2.04 - - 3237 - - - 1453 - 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
22553 184.9 6.0 1072 22554 done 2.04 - - 3237 - - - 1454 - 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
22862 164.9 6.7 1087 22863 done 2.04 - - 3237 - - - 1454 - 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
23172 143.8 6.9 1102 23173 done 2.04 - - 3237 - - - 1454 - 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
23481 124.3 6.1 1117 23485 roll 2.04 - - 3237 - 2.47 0.048 2855 567.2 73.6 - - 2540 - - - - - - - - - - -
23536 120.8 5.2 1119 23552 done 2.05 - - 3237 - 2.42 0.037 1455 -578.5 79.0 7.80 0.755 2510 -3.8 0.065 - - - - - - - - -
23874 98.9 6.7 1136 23878 roll 2.05 - - 3237 - 2.12 0.055 264 -561.8 79.0 - - 2510 - - - - - - - - - - -
23919 95.7 7.6 1138 23924 done 2.05 - - 3237 - 2.03 0.031 1455 586.7 79.0 - - 2510 - - - - - - - - - - -
24252 75.2 5.9 1154 24253 done 2.05 - - 3237 - - - 1455 - 80.0 - - 2510 - - - - - - - - - - -
24563 58.0 5.3 1169 24576 roll 2.05 - - 3237 - 2.17 0.053 267 -547.5 85.2 7.03 0.703 2484 -3.7 0.032 - - - - - - - - -
24807 38.1 7.0 1180 24811 done 2.05 - - 3237 - 2.03 0.032 1457 586.2 85.2 - - 2483 - - - - - - - - - - -
25141 26.3 2.4 1196 25168 roll 2.09 - - 3237 - 2.17 0.052 262 -550.7 110.8 22.30 0.787 2380 -4.6 0.016 - - - - - - - - -
25418 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
25419 begin surface coast
25442 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
25442 begin surface
SM 0.68 - - - - -11.07 - - 394 - - - 2244 - 300.00 127.95 0.763 1608 -6.0 0.001 - - - - - -