Faroes Nov07 * SG016 * Dive index * Mission links * Dive 158 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 27.83 of 100.00 AH used of 24V (72.17% remains)
• Previous NAKs 2, Timeouts 0 • 13.40 of 61.20 AH used of 10V (78.11% remains)
• Surface angle -58.7 deg, depth 1.44 m • Intended pitch -11.0 deg, speed -6.000 cm/s
VBD pumped to 566.15 (SM_CC=566.1524)
• GPS1 time: 43 s • bottom range 56.2 m at 425.1 m, depth 481 m (990 m grid)
• GPS2 time: 12 s • Transponder ping count: 23
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
17 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
17 begin dive
19 - - - 124 VBD -0.85 - - 71 - - - 2407 - -146.6 -102.50 - 3188 - - - - - - - - - - -
126 4.1 -3.2 5 149 roll -0.85 12.07 0.170 2223 178.3 2.78 0.086 983 -512.2 -146.6 -5.05 - 3416 -45.1 - - - - - - - - - -
266 20.4 -7.7 11 271 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.061 2398 540.1 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
593 47.1 -7.9 27 598 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.071 985 -529.2 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
625 50.1 -9.1 28 632 done -0.85 - - 2223 - 2.65 0.060 2400 534.0 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
943 76.2 -8.0 44 947 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.072 985 -530.0 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
981 79.6 -7.8 46 986 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.061 2401 540.5 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
1307 106.8 -8.5 62 1309 done -0.85 - - 2223 - - - 2402 - -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
1617 130.6 -7.4 77 1621 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.073 985 -530.7 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
1665 134.5 -7.7 79 1670 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.061 2404 541.6 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
1980 157.6 -7.2 94 1982 done -0.85 - - 2222 - - - 2404 - -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
2290 179.6 -7.1 109 2294 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.072 985 -531.5 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
2329 182.5 -7.8 111 2333 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.062 2402 540.8 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
2654 205.1 -6.8 127 2658 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.073 985 -530.7 -146.6 - - 3419 - - - - - - - - - - -
2680 207.1 -7.5 128 2684 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.061 2401 540.5 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
3001 229.9 -6.9 144 3005 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.074 985 -530.3 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
3027 231.9 -7.4 145 3031 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.061 2395 538.2 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
3348 253.6 -6.4 161 3353 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.073 977 -531.1 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
3382 256.0 -6.1 162 3388 done -0.85 - - 2223 - 2.65 0.061 2405 538.9 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
3697 274.9 -6.3 178 3698 done -0.85 - - 2223 - - - 2405 - -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4006 293.5 -5.8 193 4011 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.074 985 -531.8 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4068 297.1 -6.2 196 4073 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.062 2406 542.4 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4394 320.0 -7.4 212 4398 roll -0.85 - - 2223 - 2.67 0.073 984 -532.6 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4459 324.4 -6.5 215 4464 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.062 2404 542.0 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4787 345.2 -6.0 231 4791 roll -0.85 - - 2223 - 2.70 0.074 977 -528.5 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
4841 348.8 -6.7 233 4848 done -0.85 - - 2223 - 2.65 0.063 2409 540.4 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5156 373.3 -8.9 249 5161 roll -0.85 - - 2223 - 2.70 0.077 985 -527.4 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
5228 380.1 -9.1 252 5232 done -0.85 - - 2223 - 2.60 0.064 2400 544.2 -146.6 - - 3417 - - - - - - - - - - -
5549 406.8 -8.6 268 5553 roll -0.85 - - 2223 - 2.62 0.087 3768 522.1 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
5580 409.3 -7.9 269 5587 done -0.85 - - 2224 - 2.55 0.061 2403 -535.3 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
5896 431.4 -7.5 285 5900 roll -0.85 - - 2223 - 2.70 0.081 983 -525.9 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
5922 433.6 -8.1 286 5926 done -0.85 - - 2223 - 2.65 0.065 2393 532.1 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
6243 457.1 -7.0 302 6247 roll -0.85 - - 2223 - 2.70 0.080 982 -522.6 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
6342 464.4 -7.6 306 6349 done -0.85 - - 2223 - 2.62 0.064 2399 540.8 -146.6 - - 3418 - - - - - - - - - - -
6450 end dive: BOTTOM_OBSTACLE_DETECTED
6450 begin apogee
6454 472.5 7.4 312 6576 done -0.31 0.57 0.110 2338 201.8 - - 2188 - - 118.68 1.018 2817 -5.1 0.244 - - - - - - - - -
6577 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
6577 begin climb
6579 476.1 - 318 6699 done 0.85 1.23 0.076 2592 206.5 - - 2189 - 146.6 116.68 1.013 2218 -5.1 0.251 - - - - - - - - -
7001 460.7 4.2 339 7062 roll 0.92 - - 2592 - 2.80 0.077 789 -500.0 211.5 51.50 0.976 1953 -5.1 0.252 - - - - - - - - -
7140 453.0 5.7 345 7155 done 0.93 - - 2592 - 2.65 0.060 2199 532.1 221.0 9.15 0.834 1916 -4.0 0.228 - - - - - - - - -
7482 427.0 8.4 362 7483 done 0.93 - - 2592 - - - 2200 - 221.0 - - 1913 - - - - - - - - - - -
7791 400.4 8.7 377 7795 roll 0.93 - - 2592 - 2.72 0.079 788 -519.1 221.0 - - 1913 - - - - - - - - - - -
7834 396.5 8.8 379 7838 done 0.93 - - 2592 - 2.67 0.060 2212 533.3 221.0 - - 1912 - - - - - - - - - - -
8161 373.7 5.9 395 8162 done 0.93 - - 2592 - - - 2212 - 223.1 - - 1912 - - - - - - - - - - -
8470 356.7 5.3 410 8500 roll 0.96 0.12 0.065 2625 275.0 2.80 0.076 795 -506.1 249.2 22.58 0.936 1800 -5.0 0.196 - - - - - - - - -
8539 351.8 7.6 413 8543 done 0.96 - - 2625 - 2.62 0.056 2208 539.3 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
8865 325.9 8.1 429 8869 roll 0.96 - - 2625 - 2.70 0.074 791 -524.8 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
8919 321.4 7.9 431 8926 done 0.96 - - 2625 - 2.62 0.056 2203 538.9 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
9235 296.8 7.6 447 9236 done 0.96 - - 2625 - - - 2203 - 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
9544 273.0 7.6 462 9548 roll 0.96 - - 2625 - 2.67 0.072 785 -531.1 249.2 - - 1798 - - - - - - - - - - -
9575 270.3 8.6 463 9582 done 0.96 - - 2625 - 2.62 0.054 2198 539.3 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
9891 243.4 8.4 479 9892 done 0.96 - - 2625 - - - 2198 - 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
10200 217.5 8.8 494 10204 roll 0.96 - - 2625 - 2.65 0.072 788 -532.1 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
10248 213.0 9.4 496 10253 done 0.96 - - 2624 - 2.62 0.053 2200 538.9 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
10569 185.1 9.1 512 10573 roll 0.96 - - 2625 - 2.67 0.072 782 -531.1 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
10607 181.5 9.8 514 10611 done 0.96 - - 2625 - 2.62 0.054 2208 544.3 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
10932 156.0 7.9 530 10933 done 0.96 - - 2625 - - - 2208 - 249.2 - - 1799 - - - - - - - - - - -
11242 127.6 8.8 545 11246 roll 0.96 - - 2624 - 2.67 0.070 788 -531.8 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
11281 124.2 8.4 547 11285 done 0.96 - - 2625 - 2.58 0.052 2202 548.1 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
11606 93.7 9.8 563 11610 roll 0.96 - - 2625 - 2.65 0.070 788 -533.6 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
11637 90.4 9.6 564 11644 done 0.96 - - 2625 - 2.60 0.053 2193 540.4 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
11955 63.7 8.6 580 11960 roll 0.96 - - 2624 - 2.62 0.068 789 -535.9 249.2 - - 1800 - - - - - - - - - - -
11994 60.1 8.9 582 11999 done 0.96 - - 2625 - 2.58 0.053 2201 547.3 249.2 - - 1801 - - - - - - - - - - -
12321 29.7 10.2 598 12322 done 0.96 - - 2625 - - - 2201 - 249.2 - - 1801 - - - - - - - - - - -
12630 2.1 9.4 613 12634 0.96 - - 2625 - 2.12 0.067 1050 -542.9 249.2 - - 1802 - - - - - - - - - - -
12635 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
12635 begin surface coast
12673 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
12673 begin surface
SM 1.43 - - - - -10.77 - - 69 - - - 2398 - 566.15 188.52 0.674 508 -6.9 0.001 - - - - - -