OKMC Jun11 * SG181 * Dive index * Mission links * Dive 116 * Raw log
prev dive * next dive * dive
• Previous call tries 1 • 18.01 of 150.00 AH used of 24V (87.99% remains)
• Previous NAKs 0, Timeouts 0 • 19.33 of 110.00 AH used of 10V (82.43% remains)
• Surface angle -70.9 deg, depth 0.97 m • Intended pitch -16.3 deg, speed -11.786 cm/s
• No surface pump (final VBD was 594.61, SM_CC=475)
• GPS1 time: 28 s
• GPS2 time: 9 s • Transponder ping count: 1
• Time spent turning 0 s

Statistics * Plot
t(s) depth(m) w(cm/s) num pts t(s) GC phase pitch roll VBD pit rol VBD volts
ctl(cm) t(s) A pos(AD) rate t(s) A pos(AD) rate ctl(cc) t(s) A pos(AD) rate eff r e r e r e pitrollvbd flags
13 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
13 begin dive
16 - - - 89 VBD -0.60 - - 200 - - - 2653 - -219.0 -70.97 - 2422 - - - - - - - - - - -
92 3.4 -4.0 10 137 roll -0.60 7.78 0.237 2102 244.5 2.22 0.041 1183 -662.2 -219.0 -26.27 - 3763 -51.0 - - - - - - - - - -
176 37.1 -39.0 23 184 done -0.60 - - 2093 - 2.20 0.043 2558 625.0 -219.0 - - 3766 - - - - - - - - - - -
311 88.8 -40.4 48 319 roll -0.60 - - 2084 - 1.95 0.049 3786 629.7 -219.0 - - 3766 - - - - - - - - - - -
424 132.3 -28.1 69 432 done -0.60 - - 2084 - 1.75 0.026 2616 -668.6 -219.0 - - 3766 - - - - - - - - - - -
560 172.0 -32.7 94 568 roll -0.60 - - 2075 - 1.85 0.045 3783 630.8 -219.0 - - 3768 - - - - - - - - - - -
607 186.6 -29.9 102 616 done -0.60 0.10 0.171 2106 310.0 1.62 0.025 2698 -669.8 -219.0 - - 3769 - - - - - - - - - - -
745 220.9 -23.2 119 746 done -0.60 - - 2106 - - - 2697 - -219.0 - - 3770 - - - - - - - - - - -
1064 286.9 -18.8 149 1068 roll -0.60 - - 2106 - 2.20 0.029 1196 -682.3 -219.0 - - 3770 - - - - - - - - - - -
1118 297.3 -16.0 153 1125 done -0.60 - - 2098 - 2.33 0.037 2716 652.4 -219.0 - - 3770 - - - - - - - - - - -
1443 356.9 -19.6 184 1447 roll -0.60 - - 2097 - 2.25 0.029 1202 -672.9 -219.0 - - 3770 - - - - - - - - - - -
1510 369.1 -16.8 189 1516 done -0.60 - - 2088 - 2.33 0.038 2722 652.4 -219.0 - - 3769 - - - - - - - - - - -
1835 432.8 -17.9 220 1839 roll -0.60 - - 2087 - 2.25 0.030 1203 -675.1 -219.0 - - 3765 - - - - - - - - - - -
1886 441.4 -15.2 224 1890 done -0.60 - - 2081 - 2.33 0.040 2704 644.2 -219.0 - - 3765 - - - - - - - - - - -
2216 500.3 -19.4 255 2220 roll -0.60 - - 2074 - 1.65 0.047 3796 661.8 -219.0 - - 3762 - - - - - - - - - - -
2288 513.4 -15.7 258 2293 done -0.60 0.10 0.142 2107 330.0 1.62 0.027 2715 -667.3 -219.0 - - 3761 - - - - - - - - - - -
2615 562.7 -15.6 274 2619 roll -0.60 - - 2107 - 2.22 0.033 1208 -678.8 -219.0 - - 3757 - - - - - - - - - - -
2733 578.4 -11.9 279 2737 done -0.60 - - 2098 - 2.28 0.039 2691 650.4 -219.0 - - 3756 - - - - - - - - - - -
3049 629.1 -16.2 294 3053 roll -0.60 - - 2099 - 2.22 0.032 1202 -670.7 -219.0 - - 3753 - - - - - - - - - - -
3089 635.3 -15.1 296 3093 done -0.60 - - 2096 - 2.28 0.041 2679 647.8 -219.0 - - 3752 - - - - - - - - - - -
3416 687.1 -16.3 312 3420 roll -0.60 - - 2096 - 2.20 0.033 1207 -669.1 -219.0 - - 3748 - - - - - - - - - - -
3483 697.5 -13.9 315 3487 done -0.60 - - 2088 - 2.25 0.041 2673 651.6 -219.0 - - 3748 - - - - - - - - - - -
3810 754.7 -17.9 331 3811 done -0.60 - - 2088 - - - 2670 - -219.0 - - 3744 - - - - - - - - - - -
4120 808.2 -17.1 346 4124 roll -0.60 - - 2088 - 2.20 0.035 1208 -664.5 -219.0 - - 3742 - - - - - - - - - - -
4186 818.2 -13.7 349 4190 done -0.60 - - 2084 - 2.25 0.042 2662 646.2 -219.0 - - 3741 - - - - - - - - - - -
4514 866.3 -14.5 365 4515 done -0.60 - - 2083 - - - 2663 - -219.0 - - 3737 - - - - - - - - - - -
4822 911.4 -14.9 380 4826 roll -0.60 - - 2075 - 1.73 0.051 3789 650.9 -219.0 - - 3736 - - - - - - - - - - -
4857 916.5 -15.0 381 4861 done -0.60 0.12 0.158 2109 283.3 1.67 0.030 2649 -682.6 -219.0 - - 3735 - - - - - - - - - - -
5178 954.8 -12.1 397 5182 roll -0.60 - - 2109 - 2.15 0.036 1202 -673.0 -219.0 - - 3733 - - - - - - - - - - -
5267 965.3 -11.1 401 5271 done -0.60 - - 2102 - 2.22 0.041 2652 653.2 -219.0 - - 3735 - - - - - - - - - - -
5462 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
5463 begin apogee
5469 991.4 13.7 411 5642 roll -0.16 0.43 0.130 2242 325.6 - - 2113 - - 168.12 1.097 2869 -5.2 0.476 - - - - - - - - -
5643 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
5643 begin climb
5645 1002.4 - 419 5831 roll 0.60 0.73 0.066 2496 347.9 2.25 0.040 729 -615.1 219.0 177.73 1.069 1973 -5.0 0.483 - - - - - - - - -
5988 971.5 13.3 435 5993 done 0.60 - - 2496 - 2.22 0.035 2132 632.0 219.0 - - 1973 - - - - - - - - - - -
6305 923.3 15.9 450 6309 roll 0.60 - - 2506 - 2.17 0.037 728 -647.0 219.0 - - 1970 - - - - - - - - - - -
6517 888.5 16.5 459 6524 done 0.60 - - 2506 - 2.22 0.035 2168 648.6 219.0 - - 1969 - - - - - - - - - - -
6834 834.1 16.7 475 6838 roll 0.60 - - 2511 - 2.15 0.047 3542 639.1 219.0 - - 1967 - - - - - - - - - - -
6912 820.6 17.0 478 6919 done 0.60 - - 2515 - 2.12 0.031 2151 -656.1 219.0 - - 1965 - - - - - - - - - - -
7228 774.3 14.0 494 7232 roll 0.60 - - 2526 - 2.15 0.038 721 -665.1 219.0 - - 1965 - - - - - - - - - - -
7335 760.1 13.5 499 7340 done 0.60 0.12 0.179 2495 -258.3 2.17 0.037 2128 648.4 219.0 - - 1964 - - - - - - - - - - -
7669 722.8 10.7 515 7698 roll 0.63 - - 2495 - 2.30 0.046 3544 615.7 248.9 22.65 0.922 1856 -4.8 0.382 - - - - - - - - -
7720 716.4 12.0 517 7725 done 0.63 - - 2503 - 2.17 0.030 2127 -653.0 248.9 - - 1856 - - - - - - - - - - -
8043 676.9 12.6 533 8047 roll 0.63 - - 2515 - 2.15 0.039 718 -655.3 248.9 - - 1854 - - - - - - - - - - -
8081 672.3 11.4 534 8097 done 0.65 - - 2515 - 2.22 0.037 2129 635.6 260.5 10.45 0.835 1808 -4.4 0.362 - - - - - - - - -
8421 630.5 12.3 551 8425 roll 0.65 - - 2514 - 2.20 0.047 3542 642.3 260.5 - - 1807 - - - - - - - - - - -
8454 625.4 14.0 552 8462 done 0.65 - - 2524 - 2.17 0.029 2121 -654.8 260.5 - - 1806 - - - - - - - - - - -
8770 579.8 15.1 568 8774 roll 0.65 - - 2535 - 2.12 0.038 714 -663.7 260.5 - - 1805 - - - - - - - - - - -
8826 571.8 13.8 570 8833 done 0.65 - - 2534 - 2.20 0.036 2137 646.8 260.5 - - 1805 - - - - - - - - - - -
9142 526.3 14.1 586 9143 done 0.65 - - 2534 - - - 2140 - 260.5 - - 1805 - - - - - - - - - - -
9456 481.7 15.9 606 9460 roll 0.65 - - 2534 - 2.15 0.047 3536 649.3 260.5 - - 1804 - - - - - - - - - - -
9507 472.6 17.0 610 9512 done 0.65 0.12 0.184 2513 -175.0 2.10 0.029 2138 -665.7 260.5 - - 1804 - - - - - - - - - - -
9832 424.6 14.8 640 9836 roll 0.65 - - 2523 - 2.12 0.039 723 -667.5 260.5 - - 1803 - - - - - - - - - - -
9962 406.9 13.3 651 9968 done 0.65 - - 2523 - 2.15 0.036 2130 654.4 260.5 - - 1803 - - - - - - - - - - -
10287 360.6 14.5 682 10288 done 0.65 - - 2526 - - - 2131 - 260.5 - - 1803 - - - - - - - - - - -
10607 315.5 12.6 712 10611 roll 0.65 - - 2532 - 2.15 0.038 722 -655.3 260.5 - - 1803 - - - - - - - - - - -
10675 307.5 11.7 718 10687 done 0.65 - - 2532 - 2.12 0.037 2117 658.0 263.7 3.67 0.475 1794 -2.5 0.162 - - - - - - - - -
11006 270.2 11.1 749 11031 roll 0.67 - - 2542 - 2.20 0.039 717 -636.4 282.3 15.57 0.664 1718 -4.9 0.203 - - - - - - - - -
11112 258.9 10.6 758 11148 done 0.71 - - 2542 - 2.10 0.035 2092 654.8 314.0 25.35 0.611 1588 -5.1 0.222 - - - - - - - - -
11466 213.7 11.0 791 11491 roll 0.74 - - 2542 - 2.28 0.044 3537 633.8 335.8 17.50 0.604 1500 -5.0 0.182 - - - - - - - - -
11594 199.5 11.2 802 11617 done 0.76 - - 2552 - 2.22 0.030 2108 -643.7 351.2 13.30 0.562 1437 -4.7 0.172 - - - - - - - - -
11744 179.7 13.2 829 11752 roll 0.76 - - 2562 - 2.17 0.038 711 -643.8 351.2 - - 1437 - - - - - - - - - - -
11791 173.6 12.7 837 11799 done 0.76 - - 2561 - 2.17 0.034 2094 637.3 351.2 - - 1435 - - - - - - - - - - -
11928 155.4 13.7 862 11936 roll 0.76 - - 2562 - 2.28 0.044 3536 632.5 351.2 - - 1437 - - - - - - - - - - -
12000 144.3 14.7 875 12008 done 0.76 - - 2572 - 2.20 0.028 2109 -648.6 351.2 - - 1437 - - - - - - - - - - -
12136 125.9 12.1 900 12144 roll 0.76 - - 2583 - 2.15 0.037 713 -649.3 351.2 - - 1435 - - - - - - - - - - -
12251 113.6 9.9 921 12295 done 0.82 - - 2582 - 2.10 0.034 2063 642.9 403.3 39.12 0.538 1223 -5.4 0.117 - - - - - - - - -
12425 96.2 11.5 951 12441 roll 0.83 - - 2583 - 2.35 0.042 3549 632.3 412.1 8.38 0.506 1189 -4.1 0.079 - - - - - - - - -
12584 76.4 11.3 980 12606 done 0.85 - - 2593 - 2.25 0.028 2096 -645.8 426.2 12.35 0.524 1131 -4.7 0.070 - - - - - - - - -
12735 62.0 9.5 1007 12787 roll 0.93 - - 2592 - 2.38 0.038 3551 611.3 489.3 46.55 0.489 873 -5.5 0.072 - - - - - - - - -
12831 52.1 9.8 1022 12876 done 0.99 - - 2602 - 2.25 0.029 2118 -636.9 543.6 39.95 0.459 653 -5.5 0.064 - - - - - - - - -
13007 44.0 4.1 1052 13052 roll 1.26 0.28 0.107 2699 346.4 2.25 0.037 714 -624.0 756.6 38.90 0.466 437 -5.6 0.054 - - - - - - - - -
13103 35.2 10.2 1067 13112 done 1.31 - - 2700 - 2.17 0.029 2104 640.6 800.2 - - 439 - - - - - - - - - - -
13241 20.6 9.3 1092 13251 roll 1.39 0.15 0.076 2768 453.3 2.25 0.040 3527 632.4 867.7 0.15 0.137 442 20.0 -0.307 - - - - - - - - -
13270 16.0 13.6 1096 13279 done 1.39 0.08 0.152 2755 -162.5 2.22 0.028 2090 -647.3 867.7 0.55 0.078 442 - - - - - - - - - - -
13341 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
13342 begin surface coast
13360 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
13360 begin surface
SM 0.75 - - - - -6.46 6.68 0.038 208 -381.3 - - 2636 - 594.61 - - 443 - - - - - - - -