ROAMMIZ 19Oct19 * SG640 * Dive index * Mission links * Dive 343 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  640 HD_C  9.8500004e-06 C_ROLL_DIVE  1870 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  7 HEADING  -1 C_ROLL_CLIMB  1860 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  343 ESCAPE_HEADING  3 HEAD_ERRBAND  20 ALTIM_PING_DEPTH  0
N_DIVES  500 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_CNV  0.028270001 ALTIM_PING_DELTA  20
STOP_T  0 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_TIMEOUT  15 ALTIM_FREQUENCY  13
D_SURF  3 TGT_DEFAULT_LAT  -53 R_PORT_OVSHOOT  37 ALTIM_PULSE  5
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LON  0 R_STBD_OVSHOOT  39 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_TGT  995 TGT_AUTO_DEFAULT  0 ROLL_AD_RATE  350 XPDR_VALID  2
D_ABORT  1030 SM_CC  190 ROLL_MAXERRORS  1 XPDR_INHIBIT  90
D_NO_BLEED  29 N_FILEKB  4 ROLL_ADJ_GAIN  0 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097655999
D_BOOST  20 FILEMGR  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 INT_PRESSURE_YINT  -0.60000002
T_BOOST  0 CALL_NDIVES  1 VBD_MIN  602 DEEPGLIDER  0
D_FINISH  0 COMM_SEQ  0 VBD_MAX  3962 MOTHERBOARD  4
D_PITCH  0 PROTOCOL  9 C_VBD  2170 DEVICE1  -1
D_SAFE  0 N_NOCOMM  9 VBD_DBAND  2 DEVICE2  -1
D_CALL  0 NOCOMM_ACTION  257 VBD_CNV  -0.245296 DEVICE3  -1
SURFACE_URGENCY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_LP_IGNORE  0 DEVICE4  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_TIMEOUT  720 DEVICE5  -1
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CALL_TRIES  5 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 DEVICE6  -1
T_DIVE  340 CALL_WAIT  60 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 LOGGERS  1
T_MISSION  390 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 LOGGERDEVICE1  53
T_ABORT  410 CAPMAXSIZE  400000 VBD_BLEED_AD_RATE  8 LOGGERDEVICE2  -1
T_TURN  500 HEAPDBG  0 UNCOM_BLEED  60 LOGGERDEVICE3  -1
T_TURN_SAMPINT  5 T_GPS  15 VBD_MAXERRORS  1 LOGGERDEVICE4  -1
T_NO_W  120 N_GPS  100840 W_ADJ_DBAND  0 COMPASS_DEVICE  17
T_LOITER  0 T_RSLEEP  3 DBDW  0 COMPASS2_DEVICE  -1
T_SLOITER  0 STROBE  0 PITCH_W_GAIN  0 PHONE_DEVICE  49
T_EPIRB  0 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 PITCH_W_DBAND  0 GPS_DEVICE  32
USE_BATHY  0 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  20 RAFOS_DEVICE  -1
USE_ICE  0 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  310 XPDR_DEVICE  24
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 RAFOS_MMODEM  0 AH0_10V  0 SIM_W  0
D_OFFGRID  100 PITCH_MIN  312 MINV_24V  11.5 SIM_PITCH  0
T_WATCHDOG  10 PITCH_MAX  3939 MINV_10V  10 SEABIRD_T_G  0.0042913505
RELAUNCH  0 C_PITCH  2535 MAXI_24V  3 SEABIRD_T_H  0.0006241572
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_DBAND  0.0099999998 MAXI_10V  2 SEABIRD_T_I  2.261318e-05
MAX_BUOY  90 PITCH_CNV  0.003125763 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_J  2.3234288e-06
COURSE_BIAS  0 P_OVSHOOT  0.039999999 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_C_G  -9.9638939
GLIDE_SLOPE  30 P_OVSHOOT_WITHG  0.079999998 PHONE_SUPPLY  2 SEABIRD_C_H  1.1586393
SPEED_FACTOR  1 PITCH_GAIN  33 PRESSURE_YINT  -153.32021 SEABIRD_C_I  -0.0016194879
RHO  1.0275 PITCH_TIMEOUT  17 PRESSURE_SLOPE  0.000109596 SEABIRD_C_J  0.00021882902
MASS  54568 PITCH_AD_RATE  175 AD7714Ch0Gain  1 SEABIRD_C_Z  2936.1499
MASS_COMP  0 PITCH_MAXERRORS  1 TCM_PITCH_OFFSET  0 SC_RECORDABOVE  2000.0
NAV_MODE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0 TCM_ROLL_OFFSET  0 SC_PROFILE  3.0
FERRY_MAX  45 PITCH_ADJ_DBAND  0 COMPASS_USE  4 SC_XMITPROFILE  3.0
KALMAN_USE  2 ROLL_MIN  217 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SC_NDIVE  1.0
HD_A  0.0038360001 ROLL_MAX  3851 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0
HD_B  0.0101 ROLL_DEG  40 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  15

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  231219,025934,-5823.6689,5.2408,63,0.7,67,-19.9,0.3,330.3,11,9.1 SPEED_LIMITS  0.169,0.203
_CALLS  2 TGT_NAME  SOUTH
_XMS_NAKs  0 TGT_LATLONG  -5830.000,0.000
_XMS_TOUTs  0 TGT_RADIUS  3000.000
_SM_DEPTHo  1.20 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  227.5,12879,-23.2,-9.755,-25.65,1378
_SM_ANGLEo  -73.4 D_GRID  995
GPS2  231219,031256,-5823.6152,5.2737,8,0.8,15,-19.9,0.6,333.6,11,9.2

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.1,1.027201 _10V_AH  12.81,0.000
SM_CCo  16053,37.28,0.259,0,0,1393,190.10 FG_AHR_24Vo  0.000
SM_GC  2.03,6.10,0.00,37.28,0.067,0.000,0.259,214,1856,1393,-6.90,-0.40,190.10,0,0,0,0,0,0,14.63,14.79,14.20 FG_AHR_10Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  -5824.67,0.00,221219,221327 MEM  344556
TT8_MAMPS  0.039697,0.535535 DATA_FILE_SIZE  44934,1255
HUMID  70.16 CAP_FILE_SIZE  251251,0
INTERNAL_PRESSURE  8.46248 CFSIZE  1023623168,963526656
TCM_TEMP  0.00 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0
XPDR_PINGS  0 CURRENT  0.135,30.31,1
SC_FREEKB  3706144 GPS  231219,074238,-5824.164,5.145,41,0.9,49,-19.9,0.4,144.3,9,9.7
_24V_AH  12.55,130.564

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor1645993.19 nil000.00
Roll_motor28471253.62 nil000.00
VBD_pump_during_apogee18326426090.02 nil000.00
VBD_pump_during_surface37258120.96 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init502918.75 nil000.00
Iridium_during_connect52160105.18 SciCon16070387711.78
Iridium_during_xfer4142231159.01 nil000.00
Transponder_ping04200.00 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS16112.33
TT8000.00
LPSleep120662338.52
TT8_Active71311107.18
TT8_Sampling3654321530.92
TT8_CF843649279.32
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits199611293.81
GPS_charging000.00
Compass225619562.77
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl pitch_ad_start roll_ad_start vbd_pot1_ad_start vbd_pot2_ad_start depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad vbd_pot1_ad vbd_pot2_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts int_press humidity
9 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 9 begin dive
12 -0.81 -87.6 215 1863 1390 1408 0.0 0.0 0 81 0.00 0.00 -66.50 0.000 16390 0.000 0.000 215 1863 2528 2522 2534 0 0 0 0 0 0 14.65 12.89 14.66 8.52 70.43
83 -0.81 -87.6 215 1864 2522 2535 3.3 -4.9 12 96 6.47 2.45 0.00 0.000 2564 0.353 0.050 2261 465 2531 2528 2534 0 0 0 0 0 0 14.09 14.33 14.31 8.64 69.64
217 -0.81 -87.6 2261 466 2531 2535 29.4 -18.4 38 224 0.08 2.40 0.00 0.000 3078 0.389 0.045 2274 1870 2531 2529 2534 0 0 0 0 0 0 14.14 14.45 14.43 8.64 68.03
253 -0.81 -87.6 2275 1871 2531 2535 36.1 -18.4 45 260 0.00 2.45 0.00 0.000 260 0.000 0.071 2264 3275 2531 2529 2533 0 0 0 0 0 0 14.71 14.40 14.72 8.64 68.42
285 -0.81 -87.6 2265 3275 2531 2534 41.9 -16.9 51 291 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.045 2263 1863 2530 2529 2532 0 0 0 0 0 0 14.52 14.40 14.53 8.64 67.95
321 -0.81 -87.6 2262 1864 2531 2532 47.6 -15.9 58 327 0.00 2.47 0.00 0.000 2564 0.000 0.068 2264 467 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.76 14.42 14.76 8.64 67.91
387 -0.81 -87.6 2265 466 2533 2533 59.2 -17.7 71 394 0.05 2.40 0.00 0.000 3078 0.460 0.044 2267 1874 2532 2531 2534 0 0 0 0 0 0 14.18 14.47 14.46 8.63 67.05
424 -0.81 -87.6 2267 1875 2531 2532 65.5 -17.1 78 429 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.74 14.79 14.75 8.64 67.52
459 -0.81 -87.6 2269 1875 2533 2533 71.3 -16.3 85 465 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.76 14.76 14.76 8.64 67.40
495 -0.81 -87.6 2267 1876 2532 2532 77.4 -15.9 92 500 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.80 14.80 14.80 8.64 66.81
530 -0.81 -87.6 2267 1875 2530 2532 82.9 -15.9 99 535 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.80 14.80 14.80 8.64 67.20
565 -0.81 -87.6 2267 1873 2531 2532 88.6 -15.9 106 570 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.81 14.81 14.81 8.64 67.09
600 -0.81 -87.6 2268 1874 2533 2533 94.4 -16.8 113 606 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.81 14.81 14.81 8.63 66.46
636 -0.81 -87.6 2267 1875 2531 2532 100.2 -15.9 120 637 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.83 14.83 14.83 8.63 66.57
696 -0.81 -87.6 2268 1874 2533 2533 109.5 -15.5 126 697 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2266 1874 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.82 14.82 14.82 8.63 66.42
756 -0.81 -87.6 2265 1875 2531 2532 118.9 -15.8 132 757 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2268 1874 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.83 14.83 14.83 8.62 66.65
816 -0.81 -87.6 2268 1874 2533 2533 128.7 -16.2 138 817 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2267 1874 2531 2532 2531 0 0 0 0 0 0 14.84 14.83 14.83 8.62 67.09
876 -0.81 -87.6 2267 1875 2532 2532 138.0 -15.7 144 881 0.00 2.45 0.00 0.000 2308 0.000 0.067 2256 3281 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.84 14.47 14.84 8.62 67.36
911 -0.81 -87.6 2256 3282 2532 2532 142.7 -15.6 147 917 0.05 2.38 0.00 0.000 3078 0.432 0.045 2268 1870 2531 2532 2531 0 0 0 0 0 0 14.19 14.45 14.49 8.62 67.64
976 -0.81 -87.6 2271 1869 2533 2532 153.3 -15.1 154 981 0.00 2.47 0.00 0.000 2564 0.000 0.065 2270 470 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.84 14.49 14.85 8.62 67.24
1036 -0.81 -87.6 2270 470 2532 2532 162.3 -14.7 160 1041 0.00 2.40 0.00 0.000 3078 0.000 0.043 2260 1875 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.66 14.52 14.69 8.62 67.12
1106 -0.81 -87.6 2259 1879 2536 2532 172.3 -14.4 167 1107 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.85 14.85 14.85 8.62 68.11
1166 -0.81 -87.6 2259 1879 2532 2532 181.1 -14.5 173 1167 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2531 2530 2532 0 0 0 0 0 0 14.85 14.85 14.85 8.62 68.66
1226 -0.81 -87.6 2260 1878 2533 2533 189.7 -14.2 179 1227 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.85 14.85 14.86 8.62 68.98
1286 -0.81 -87.6 2260 1879 2532 2532 198.2 -14.3 185 1287 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.86 14.86 14.86 8.62 68.86
1346 -0.81 -87.6 2260 1878 2533 2533 206.9 -14.4 191 1351 0.00 2.50 0.00 0.000 2564 0.000 0.063 2259 461 2531 2531 2532 0 0 0 0 0 0 14.86 14.50 14.86 8.62 69.09
1386 -0.81 -87.6 2260 461 2533 2532 212.9 -15.0 195 1391 0.08 2.40 0.00 0.000 3078 0.385 0.041 2271 1877 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.21 14.53 14.51 8.62 69.17
1456 -0.81 -87.6 2271 1878 2532 2532 222.3 -13.2 202 1457 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2271 1878 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.85 14.85 14.86 8.62 70.04
1516 -0.81 -87.6 2271 1877 2532 2532 230.0 -12.8 208 1517 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2271 1877 2532 2532 2532 0 0 0 0 0 0 14.85 14.86 14.86 8.63 70.12
1576 -0.81 -87.6 2270 1879 2531 2530 237.6 -12.7 214 1581 0.00 2.42 0.00 0.000 2308 0.000 0.067 2260 3273 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.86 14.49 14.86 8.63 70.12
1626 -0.81 -87.6 2259 3274 2531 2531 244.1 -13.0 219 1631 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.045 2260 1863 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.66 14.48 14.69 8.63 70.51
1696 -0.81 -87.6 2261 1863 2533 2532 253.3 -13.1 226 1701 0.00 2.45 0.00 0.000 2564 0.000 0.064 2260 469 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.86 14.50 14.86 8.63 70.67
1731 -0.81 -87.6 2260 471 2532 2532 257.5 -13.9 229 1737 0.08 2.38 0.00 0.000 3078 0.383 0.043 2272 1871 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.19 14.47 14.50 8.63 70.90
1796 -0.81 -87.6 2271 1872 2531 2531 266.9 -13.2 236 1797 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1870 2531 2532 2531 0 0 0 0 0 0 14.86 14.86 14.86 8.64 70.47
1856 -0.81 -87.6 2271 1871 2532 2531 274.9 -13.4 242 1857 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1871 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.86 14.87 14.87 8.64 70.67
1916 -0.81 -87.6 2273 1871 2533 2532 283.2 -14.0 248 1917 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1871 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.86 14.86 14.86 8.64 71.02
1976 -0.81 -87.6 2273 1870 2533 2531 291.7 -14.2 254 1977 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1870 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.86 14.87 14.85 8.64 71.14
2036 -0.81 -87.6 2273 1870 2533 2531 300.1 -14.1 260 2037 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1870 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.87 14.87 14.87 8.65 71.61
2156 -0.81 -87.6 2272 1871 2532 2531 317.1 -14.0 268 2157 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2271 1870 2529 2529 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.87 8.65 71.02
2276 -0.81 -87.6 2272 1871 2531 2531 333.4 -13.5 276 2281 0.00 2.47 0.00 0.000 2564 0.000 0.063 2272 463 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.52 14.90 8.65 71.53
2321 -0.81 -87.6 2272 463 2532 2531 339.5 -13.4 279 2326 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.041 2261 1872 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.68 14.52 14.70 8.65 71.57
2456 -0.81 -87.6 2261 1872 2532 2531 358.2 -14.1 288 2461 0.00 2.42 0.00 0.000 2308 0.000 0.067 2250 3273 2530 2531 2529 0 0 0 0 0 0 14.87 14.49 14.88 8.65 71.42
2486 -0.81 -87.6 2251 3273 2532 2531 362.2 -13.6 290 2491 0.08 2.38 0.00 0.000 3078 0.379 0.044 2271 1869 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.21 14.52 14.51 8.65 71.53
2621 -0.81 -87.6 2271 1870 2531 2530 380.5 -13.8 299 2622 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2271 1869 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.66 72.09
2741 -0.81 -87.6 2270 1870 2531 2531 396.5 -13.2 307 2746 0.00 2.47 0.00 0.000 2564 0.000 0.065 2271 461 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.89 14.51 14.90 8.66 72.20
2791 -0.81 -87.6 2270 463 2530 2531 402.7 -13.8 310 2797 0.00 2.40 0.00 0.000 3078 0.000 0.041 2259 1876 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.68 14.53 14.71 8.66 71.85
2921 -0.81 -87.6 2260 1879 2531 2530 421.3 -13.9 319 2922 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.66 72.24
3041 -0.81 -87.6 2260 1879 2531 2530 437.7 -13.7 327 3042 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1877 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.87 14.88 14.88 8.67 71.50
3161 -0.81 -87.6 2259 1879 2531 2531 454.2 -13.7 335 3162 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1877 2529 2529 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.67 72.40
3281 -0.81 -87.6 2260 1878 2531 2530 470.5 -13.6 343 3282 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1877 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.90 14.90 8.67 71.93
3401 -0.81 -87.6 2260 1878 2531 2531 486.7 -13.4 351 3402 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1877 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.67 72.40
3521 -0.81 -87.6 2261 1878 2533 2534 502.9 -13.4 359 3522 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2260 1878 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.67 72.05
3641 -0.81 -87.6 2260 1878 2531 2524 518.8 -13.2 367 3646 0.00 2.50 0.00 0.000 2564 0.000 0.061 2260 465 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.51 14.88 8.67 72.56
3686 -0.81 -87.6 2261 465 2532 2531 525.0 -13.6 370 3692 0.08 2.38 0.00 0.000 3078 0.376 0.040 2271 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.22 14.57 14.52 8.67 71.65
3821 -0.81 -87.6 2273 1875 2533 2531 541.6 -12.3 379 3822 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.67 71.73
3941 -0.81 -87.6 2273 1875 2533 2538 556.5 -12.4 387 3942 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2531 2531 2531 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.68 72.09
4061 -0.81 -87.6 2273 1875 2533 2531 571.1 -12.1 395 4062 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1874 2531 2533 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.68 72.16
4181 -0.81 -87.6 2271 1876 2532 2531 585.6 -12.1 403 4182 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2272 1874 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.87 14.88 14.88 8.68 72.44
4301 -0.81 -87.6 2272 1876 2531 2531 600.0 -11.9 411 4302 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.68 72.20
4436 -0.81 -87.6 2272 1876 2531 2530 616.0 -11.9 418 4437 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.87 14.88 14.88 8.68 72.24
4676 -0.81 -87.6 2273 1875 2533 2530 644.4 -11.7 430 4677 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1874 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.90 14.88 8.68 72.48
4916 -0.81 -87.6 2272 1876 2532 2531 672.2 -11.7 442 4917 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.68 72.28
5156 -0.81 -87.6 2272 1876 2532 2531 700.1 -11.5 454 5157 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.88 14.88 8.68 72.76
5397 -0.81 -87.6 2274 1875 2533 2531 727.6 -11.4 466 5397 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.90 14.90 8.68 71.85
5636 -0.81 -87.6 2272 1876 2532 2531 754.8 -11.2 478 5637 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2529 0 0 0 0 0 0 14.88 14.89 14.89 8.69 71.97
5876 -0.81 -87.6 2273 1876 2533 2531 781.4 -11.1 490 5877 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2531 2532 2530 0 0 0 0 0 0 14.89 14.89 14.88 8.69 71.81
6116 -0.81 -87.6 2272 1876 2532 2530 807.8 -11.0 502 6117 0.00 0.00 0.00 0.000 2054 0.000 0.000 2272 1875 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.91 14.90 8.69 72.32
6356 -0.81 -87.6 2271 1877 2532 2531 833.6 -10.7 514 6361 0.00 2.50 0.00 0.000 2564 0.000 0.062 2272 460 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.89 14.48 14.89 8.69 72.20
6406 -0.81 -87.6 2273 460 2533 2531 837.9 -10.8 516 6411 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.039 2261 1871 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.72 14.56 14.70 8.70 72.36
6656 -0.81 -87.6 2261 1872 2532 2531 866.2 -10.9 529 6661 0.00 2.42 0.00 0.000 2308 0.000 0.065 2250 3270 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.88 14.48 14.88 8.70 72.36
6696 -0.81 -87.6 2251 3271 2533 2531 870.6 -11.0 531 6702 0.08 2.35 0.00 0.000 3078 0.368 0.044 2272 1871 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.20 14.55 14.50 8.70 72.16
6956 -0.81 -87.6 2273 1870 2533 2531 897.6 -10.3 544 6961 0.00 2.47 0.00 0.000 2564 0.000 0.065 2271 463 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.50 14.90 8.70 72.24
7031 -0.81 -87.6 2271 464 2532 2530 904.2 -10.8 547 7038 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.040 2261 1870 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.67 14.55 14.69 8.70 72.48
7276 -0.81 -87.6 2262 1871 2533 2531 932.5 -11.1 560 7281 0.00 2.42 0.00 0.000 2308 0.000 0.065 2250 3278 2530 2531 2529 0 0 0 0 0 0 14.90 14.49 14.90 8.70 71.93
7321 -0.81 -87.6 2251 3278 2533 2531 937.6 -12.1 562 7326 0.08 2.38 0.00 0.000 3078 0.363 0.044 2273 1865 2530 2530 2530 0 0 0 0 0 0 14.21 14.55 14.50 8.70 72.16
7576 -0.81 -87.6 2275 1866 2533 2531 964.1 -10.5 575 7581 0.00 2.47 0.00 0.000 516 0.000 0.066 2274 464 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.90 14.49 14.90 8.70 71.93
7651 -0.81 -87.6 2274 465 2532 2530 971.2 -11.7 578 7658 0.00 2.38 0.00 0.000 3078 0.000 0.040 2264 1870 2530 2531 2530 0 0 0 0 0 0 14.68 14.55 14.70 8.70 72.24
7874 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 7874 begin apogee
7879 -0.15 0.0 2264 1872 2532 2530 995.8 -10.8 590 7958 0.62 0.00 73.45 2.591 10246 0.249 0.000 2481 1872 2168 2182 2154 0 0 0 0 0 0 14.19 13.95 12.95 8.70 71.46
7959 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 7959 begin climb
7961 0.81 87.6 2482 1872 2185 2155 999.4 0.0 594 8038 0.85 0.00 74.47 2.642 10246 0.158 0.000 2797 1872 1811 1821 1801 0 0 0 0 0 0 13.90 13.52 12.55 8.68 71.06
8278 0.81 87.6 2797 1872 1821 1802 961.5 13.5 610 8282 0.00 2.47 0.00 0.000 260 0.000 0.063 2797 3263 1814 1828 1801 0 0 0 0 0 0 14.44 14.12 14.44 8.64 69.80
8327 0.81 87.6 2796 3264 1819 1801 956.5 12.5 612 8332 0.00 2.40 0.00 0.000 5126 0.000 0.046 2808 1864 1810 1819 1801 0 0 0 0 0 0 14.25 14.16 14.26 8.65 70.08
8577 0.81 87.6 2808 1863 1820 1802 919.8 14.1 625 8578 0.00 0.00 0.00 0.000 4102 0.000 0.000 2808 1863 1809 1818 1801 0 0 0 0 0 0 14.71 14.72 14.71 8.64 70.87
8817 0.81 87.6 2807 1864 1818 1801 886.4 13.9 637 8818 0.00 0.00 0.00 0.000 4102 0.000 0.000 2807 1863 1809 1818 1801 0 0 0 0 0 0 14.79 14.79 14.79 8.64 71.14
9057 0.81 87.6 2807 1864 1818 1802 853.3 13.9 649 9058 0.00 0.00 0.00 0.000 4102 0.000 0.000 2808 1863 1809 1818 1800 0 0 0 0 0 0 14.83 14.83 14.83 8.64 71.02
9297 0.81 87.6 2808 1868 1822 1801 819.8 14.0 661 9302 0.00 2.42 0.00 0.000 4356 0.000 0.061 2808 3269 1809 1818 1801 0 0 0 0 0 0 14.85 14.36 14.86 8.63 71.61
9342 0.81 87.6 2809 3269 1820 1802 814.2 13.9 663 9348 0.08 2.38 0.00 0.000 5126 0.405 0.046 2799 1852 1809 1818 1801 0 0 0 0 0 0 14.07 14.44 14.38 8.63 71.65
9598 0.81 87.6 2797 1852 1819 1801 779.3 13.6 676 9603 0.00 2.45 0.00 0.000 516 0.000 0.063 2808 457 1809 1817 1801 0 0 0 0 0 0 14.86 14.47 14.87 8.63 71.50
