SPURS Sep12 * SG191 * Dive index * Mission links * Dive 259 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  191 HEADING  -1 ROLL_DEG  30 ALTIM_FREQUENCY  13
MISSION  5 ESCAPE_HEADING  0 C_ROLL_DIVE  1520 ALTIM_PULSE  3
DIVE  259 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 C_ROLL_CLIMB  1400 ALTIM_SENSITIVITY  3
N_DIVES  0 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 HEAD_ERRBAND  20 XPDR_VALID  2
D_SURF  2 TGT_DEFAULT_LAT  4736 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_INHIBIT  90
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LON  -12218 ROLL_TIMEOUT  15 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_TGT  980 TGT_AUTO_DEFAULT  0 R_PORT_OVSHOOT  22 INT_PRESSURE_YINT  2.7
D_ABORT  1020 SM_CC  320 R_STBD_OVSHOOT  38 DEEPGLIDER  0
D_NO_BLEED  200 N_FILEKB  8 ROLL_AD_RATE  350 DEEPGLIDERMB  0
D_BOOST  100 FILEMGR  0 ROLL_MAXERRORS  2 MOTHERBOARD  4
T_BOOST  6 CALL_NDIVES  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 DEVICE1  -1
D_FINISH  0 COMM_SEQ  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE2  -1
D_PITCH  0 PROTOCOL  9 VBD_MIN  500 DEVICE3  -1
D_SAFE  0 N_NOCOMM  3 VBD_MAX  3960 DEVICE4  -1
D_CALL  0 NOCOMM_ACTION  163 C_VBD  3062 DEVICE5  -1
SURFACE_URGENCY  0 N_NOSURFACE  0 VBD_DBAND  2 DEVICE6  -1
SURFACE_URGENCY_TRY  0 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_CNV  -0.24529999 LOGGERS  3
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 CALL_TRIES  5 VBD_TIMEOUT  720 LOGGERDEVICE1  53
T_DIVE  540 CALL_WAIT  60 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 LOGGERDEVICE2  67
T_MISSION  580 CAPUPLOAD  0 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 LOGGERDEVICE3  -1
T_ABORT  720 CAPMAXSIZE  100000 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  2 LOGGERDEVICE4  -1
T_TURN  225 HEAPDBG  0 VBD_BLEED_AD_RATE  8 COMPASS_DEVICE  97
T_TURN_SAMPINT  15 T_GPS  5 UNCOM_BLEED  50 COMPASS2_DEVICE  -1
T_NO_W  120 N_GPS  20 VBD_MAXERRORS  1 PHONE_DEVICE  49
T_LOITER  0 T_GPS_ALMANAC  0 CF8_MAXERRORS  20 GPS_DEVICE  32
T_EPIRB  0 T_GPS_CHARGE  -4143.3125 AH0_24V  350 RAFOS_DEVICE  -1
USE_BATHY  0 T_RSLEEP  3 AH0_10V  0 XPDR_DEVICE  24
USE_ICE  0 STROBE  0 MINV_24V  12 SIM_W  0
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 MINV_10V  12 SIM_PITCH  0
D_OFFGRID  1000 RAFOS_CORR_THRESH  60 FG_AHR_10V  0 SEABIRD_T_G  0.0043008043
T_WATCHDOG  10 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 FG_AHR_24V  0 SEABIRD_T_H  0.0006204489
RELAUNCH  1 PITCH_MIN  165 PHONE_SUPPLY  -2 SEABIRD_T_I  2.2177979e-05
APOGEE_PITCH  -5 PITCH_MAX  3912 PRESSURE_YINT  -46.410744 SEABIRD_T_J  2.3040141e-06
MAX_BUOY  100 C_PITCH  2190 PRESSURE_SLOPE  0.0001171456 SEABIRD_C_G  -9.8990955
COURSE_BIAS  0 PITCH_DBAND  0.1 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_C_H  1.13379
GLIDE_SLOPE  30 PITCH_CNV  0.003125763 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_C_I  -0.00086898328
SPEED_FACTOR  1 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_J  0.00011426309
RHO  1.0275 PITCH_GAIN  28 COMPASS_USE  4 SC_RECORDABOVE  2000.0
MASS  55001 PITCH_TIMEOUT  18 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SC_PROFILE  3.0
NAV_MODE  2 PITCH_AD_RATE  165 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SC_XMITPROFILE  3.0
FERRY_MAX  45 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  0 TM_RECORDABOVE  250.0
KALMAN_USE  2 PITCH_ADJ_GAIN  0.0099999998 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0 TM_PROFILE  3.0
HD_A  0.003 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  0 TM_XMITPROFILE  3.0
HD_B  0.0099999998 ROLL_MIN  312 ALTIM_PING_DEPTH  0 TM_LOGSAMPLE  0.0
HD_C  9.9999997e-06 ROLL_MAX  3859 ALTIM_PING_DELTA  0 TM_XMITRAW  0.0

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  081212,133435,2511.594,-3737.896,36,0.8,36,-13.8 TGT_NAME  NW
_CALLS  1 TGT_LATLONG  2512.000,-3844.000
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  0.000,0.000
_SM_DEPTHo  1.12 KALMAN_X  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
_SM_ANGLEo  -58.9 KALMAN_Y  0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
GPS2  081212,134605,2511.507,-3737.940,15,1.3,15,-13.8 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  296.6,110703,-13.3,-6.049,-18.38
SPEED_LIMITS  0.105,0.182 D_GRID  980

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.0,1.024606 _24V_AH  12.9,123.418
SM_CCo  29057,0.00,0.000,0,0,1681,338.76 _10V_AH  12.7,0.000
SM_GC  1.00,6.70,0.17,0.00,0.070,0.104,0.000,153,1511,1681,-6.30,-1.47,338.76,0,0,0,0,0,0,14.60,14.64,28.83 FG_AHR_24Vo  0.000
IRIDIUM_FIX  2503.20,-3732.66,081212,050505 FG_AHR_10Vo  0.000
TT8_MAMPS  0.021721,0.021721 MEM  344728
HUMID  52.32 DATA_FILE_SIZE  43338,1195
INTERNAL_PRESSURE  9.27252 CAP_FILE_SIZE  243079,0
TCM_TEMP  25.90 CFSIZE  260034560,222851072
XPDR_PINGS  9 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,10,1,0
SC_FREEKB  7670656 CURRENT  0.042,166.5,1
TM_FREEKB  5310976 GPS  081212,215204,2511.501,-3741.108,30,0.8,30,-13.8

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor18413100.72 nil000.00
Roll_motor97117147.42 nil000.00
VBD_pump_during_apogee636213817557.61 nil000.00
VBD_pump_during_surface000.00 nil000.00
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init000.00 nil000.00
Iridium_during_connect000.00 SciCon2902593457.04
Iridium_during_xfer382173856.58 TMICL6820131147.15
Transponder_ping242012.19 nil000.00
GUMSTIX_24V000.00
GPS16204.23
TT832219395.65
LPSleep227622633.09
TT8_Active859897.36
TT8_Sampling241629894.27
TT8_CF847635216.96
TT8_Kalman000.00
Analog_circuits221015443.55
GPS_charging000.00
Compass19006162.66
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad pitch_retries pitch_errors roll_retries roll_errors vbd_retries vbd_errors pitch_volts roll_volts vbd_volts
21 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 21 begin dive
24 -0.60 -97.3 0.0 0.0 0 87 0.00 0.00 -60.20 0.000 6 0.000 0.000 155 1514 3460 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 14.78
90 -0.60 -97.3 4.0 -8.0 4 104 9.60 1.83 0.00 0.000 4 0.413 0.053 1982 2585 3463 1 0 0 0 0 0 13.85 14.59 28.83
328 -0.57 -97.3 30.6 -9.1 20 332 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.067 1982 1515 3465 0 0 0 0 0 0 28.83 14.44 28.83
628 -0.54 -97.3 59.8 -10.2 40 632 0.12 1.83 0.00 0.000 4 0.256 0.054 2003 2575 3464 0 0 0 0 0 0 14.36 14.49 28.83
703 -0.54 -97.3 66.3 -8.3 45 707 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.065 2003 1515 3464 0 0 0 0 0 0 28.83 14.42 28.83
1003 -0.52 -97.3 91.4 -8.4 65 1004 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2003 1515 3465 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
1302 -0.52 -97.3 114.1 -6.6 85 1303 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2003 1515 3465 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
1603 -0.52 -97.3 133.3 -7.1 105 1606 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.054 1995 2580 3466 0 0 0 0 0 0 28.83 14.53 28.83
1707 -0.52 -97.3 141.2 -7.8 112 1711 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.065 1995 1511 3468 0 0 0 0 0 0 28.83 14.59 28.83
2008 -0.51 -97.3 165.5 -7.9 132 2012 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.054 1987 2578 3466 0 0 0 0 0 0 28.83 14.51 28.83
2127 -0.51 -97.3 175.3 -8.2 140 2132 0.15 1.85 0.00 0.000 6 0.227 0.065 2021 1521 3466 0 0 0 0 0 0 14.31 14.59 28.83
2428 -0.53 -97.3 192.0 -4.0 160 2429 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2021 1521 3466 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
2730 -0.55 -97.3 201.0 -3.0 180 2733 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.087 2022 463 3467 0 0 0 0 0 0 28.83 14.51 28.83
2803 -0.55 -97.3 204.0 -4.1 185 2806 0.00 1.77 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2017 1520 3464 0 0 0 0 0 0 28.83 14.66 28.83
3103 -0.56 -97.3 219.2 -5.4 205 3107 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2009 2580 3466 0 0 0 0 0 0 28.83 14.62 28.83
3193 -0.58 -97.3 224.2 -5.8 211 3197 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.064 2009 1521 3465 0 0 0 0 0 0 28.83 14.61 28.83
3492 -0.58 -97.3 245.0 -7.7 231 3493 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2009 1521 3465 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
3808 -0.58 -97.3 273.6 -9.5 244 3809 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2009 1521 3464 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
4109 -0.58 -97.3 299.1 -8.1 254 4110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2009 1521 3464 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
4407 -0.58 -97.3 320.3 -6.9 264 4409 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2009 1521 3463 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
4709 -0.58 -97.3 337.9 -5.3 274 4712 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.089 2009 461 3462 0 0 0 0 0 0 28.83 14.57 28.83
4783 -0.58 -97.3 342.5 -5.9 277 4786 0.00 1.77 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2002 1520 3462 0 0 0 0 0 0 28.83 14.73 28.83
5098 -0.58 -97.3 361.9 -6.6 288 5099 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2001 1521 3461 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5398 -0.58 -97.3 384.3 -7.8 298 5399 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2002 1521 3460 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5698 -0.58 -97.3 407.8 -7.6 308 5699 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2001 1522 3459 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
5998 -0.58 -97.3 428.9 -6.7 318 6002 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.055 1993 2578 3459 0 0 0 0 0 0 28.83 14.57 28.83
6147 -0.58 -97.3 437.3 -6.2 323 6151 0.00 1.85 0.00 0.000 6 0.000 0.067 1994 1521 3458 0 0 0 0 0 0 28.83 14.63 28.83
6449 -0.58 -97.3 455.8 -5.6 333 6450 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1994 1521 3458 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
6748 -0.58 -97.3 472.1 -5.7 343 6752 0.00 1.90 0.00 0.000 4 0.000 0.090 1994 464 3457 0 0 0 0 0 0 28.83 14.53 28.83
6853 -0.57 -97.3 479.0 -6.6 347 6856 0.00 1.77 0.00 0.000 6 0.000 0.045 1986 1519 3457 0 0 0 0 0 0 28.83 14.70 28.83
7168 -0.57 -97.3 500.9 -7.4 358 7172 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.056 1979 2578 3456 0 0 0 0 0 0 28.83 14.65 28.83
7286 -0.57 -97.3 508.7 -7.5 362 7290 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.067 1978 1512 3455 0 0 0 0 0 0 28.83 14.63 28.83
7589 -0.55 -97.3 534.6 -8.4 372 7591 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.253 0.000 2004 1511 3455 0 0 0 0 0 0 14.45 28.83 28.83
7890 -0.56 -97.3 554.2 -6.0 382 7891 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3454 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
8189 -0.57 -97.3 570.9 -5.5 392 8191 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3452 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
8488 -0.58 -97.3 589.1 -6.4 402 8489 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3451 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
8789 -0.60 -97.3 609.0 -6.7 412 8790 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3451 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
9088 -0.61 -97.3 629.3 -6.9 422 9089 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3450 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
9388 -0.62 -97.3 650.5 -7.0 432 9390 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2004 1511 3449 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
9689 -0.64 -97.3 668.7 -5.6 442 9693 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.058 1999 2576 3448 0 0 0 0 0 0 28.83 14.62 28.83
9807 -0.65 -97.3 673.9 -5.0 446 9811 0.00 1.88 0.00 0.000 6 0.000 0.069 1999 1519 3448 0 0 0 0 0 0 28.83 14.55 28.83
10109 -0.65 -97.3 687.7 -4.4 456 10110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3447 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10408 -0.66 -97.3 703.0 -5.6 466 10409 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3445 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
10709 -0.66 -97.3 721.5 -6.3 476 10710 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3445 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
11008 -0.67 -97.3 740.7 -6.5 486 11009 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3444 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
11309 -0.69 -97.3 761.5 -7.2 496 11310 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3443 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
11608 -0.70 -97.3 784.4 -7.7 506 11609 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3442 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
11908 -0.70 -97.3 805.6 -6.9 516 11909 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1999 1519 3445 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
12209 -0.71 -97.3 822.8 -5.5 526 12211 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.146 0.000 1955 1519 3440 0 0 0 0 0 0 14.65 28.83 28.83
12508 -0.68 -97.3 842.5 -6.4 536 12510 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1956 1519 3439 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
12808 -0.66 -97.3 862.1 -6.7 546 12810 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1955 1519 3439 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
13108 -0.63 -97.3 884.5 -7.8 556 13110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1956 1519 3437 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
13409 -0.61 -97.3 909.8 -8.6 566 13411 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.260 0.000 1987 1519 3437 0 0 0 0 0 0 14.25 28.83 28.83
13708 -0.61 -97.3 931.1 -6.7 576 13709 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1986 1519 3436 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
14008 -0.61 -97.3 950.0 -6.1 586 14009 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1987 1519 3438 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
14308 -0.61 -97.3 966.3 -5.3 596 14309 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1987 1519 3435 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
14575 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 14575 begin apogee
14582 -0.18 0.0 980.1 -5.0 605 14706 0.52 0.00 115.97 2.121 6 0.203 0.000 2130 1398 3062 0 0 0 0 1 0 14.10 28.83 13.00
14708 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 14708 begin climb
14711 0.60 97.3 982.9 0.0 609 14847 0.80 0.00 127.43 2.138 6 0.120 0.000 2378 1398 2665 0 0 0 0 1 0 14.09 28.83 12.93
15133 0.53 97.3 968.0 6.1 624 15134 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2379 1398 2661 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
15434 0.49 115.7 951.6 5.3 634 15478 0.15 0.00 36.20 1.372 6 0.278 0.000 2348 1397 2590 0 0 0 0 1 0 14.34 28.83 13.40
15766 0.48 135.2 934.5 5.2 645 15812 0.00 0.00 38.45 1.429 6 0.000 0.000 2348 1398 2511 0 0 0 0 1 0 28.83 28.83 13.36
16095 0.48 161.8 917.1 4.9 656 16153 0.00 1.88 47.05 1.600 4 0.000 0.062 2348 2452 2404 0 0 0 0 1 0 28.83 14.38 13.32
16214 0.45 190.4 911.2 4.8 660 16273 0.00 1.92 48.70 1.610 6 0.000 0.079 2354 1400 2285 0 0 0 0 1 0 28.83 14.40 13.19
16573 0.46 211.1 892.3 5.2 672 16619 0.00 0.00 39.22 1.427 6 0.000 0.000 2354 1400 2201 0 0 0 0 1 0 28.83 28.83 13.35
16906 0.46 217.8 873.9 5.8 683 16916 0.00 1.98 5.57 2.013 4 0.000 0.108 2361 348 2177 0 0 0 0 0 0 28.83 14.54 13.44
16963 0.44 217.8 869.9 6.2 685 16967 0.00 1.83 0.00 0.000 6 0.000 0.053 2361 1406 2177 0 0 0 0 0 0 28.83 14.59 28.83
17281 0.42 217.8 847.8 7.2 696 17283 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.256 0.000 2329 1408 2175 0 0 0 0 0 0 14.39 28.83 28.83
17578 0.43 217.8 827.8 6.8 706 17581 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2329 2451 2175 0 0 0 0 0 0 28.83 14.63 28.83
17638 0.44 217.8 824.7 7.0 708 17641 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2334 1398 2174 0 0 0 0 0 0 28.83 14.57 28.83
17937 0.44 217.8 803.2 6.7 718 17939 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2334 1398 2174 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
18238 0.45 222.4 785.1 5.9 728 18245 0.00 0.00 4.50 1.933 6 0.000 0.000 2334 1398 2155 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 13.49
18537 0.45 222.4 766.7 6.2 738 18541 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2334 2452 2156 0 0 0 0 0 0 28.83 14.63 28.83
18582 0.45 222.4 764.0 6.1 740 18586 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2341 1402 2156 0 0 0 0 0 0 28.83 14.56 28.83
18898 0.45 222.4 744.6 6.2 751 18899 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2342 1401 2155 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
19198 0.46 228.5 726.5 5.8 761 19206 0.00 0.00 5.97 1.913 6 0.000 0.000 2341 1401 2131 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 13.53
19498 0.49 256.3 711.2 4.9 771 19557 0.00 0.00 47.72 1.496 6 0.000 0.000 2341 1401 2018 0 0 0 0 1 0 28.83 28.83 13.43
19859 0.51 256.3 691.0 6.1 783 19863 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.060 2341 2448 2016 0 0 0 0 0 0 28.83 14.52 28.83
19918 0.52 256.3 688.0 6.4 785 19922 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2349 1389 2015 0 0 0 0 0 0 28.83 14.49 28.83
20217 0.52 256.3 666.1 7.1 795 20219 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2349 1389 2015 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
20518 0.52 256.3 643.0 7.8 805 20522 0.00 1.85 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2349 2457 2014 0 0 0 0 0 0 28.83 14.58 28.83
20593 0.52 256.3 636.8 8.2 808 20596 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.080 2356 1395 2014 0 0 0 0 0 0 28.83 14.51 28.83
20907 0.52 256.3 611.6 7.8 819 20909 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2356 1395 2014 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
21208 0.52 256.3 590.4 6.6 829 21209 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2356 1395 2014 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
21508 0.54 270.7 573.2 5.4 839 21547 0.00 0.00 31.83 1.061 6 0.000 0.000 2356 1395 1959 0 0 0 0 1 0 28.83 28.83 13.59
21841 0.57 294.9 556.9 5.0 850 21891 0.00 0.00 43.22 1.284 6 0.000 0.000 2356 1395 1859 0 0 0 0 1 0 28.83 28.83 13.50
22171 0.58 294.9 536.8 6.5 861 22174 0.00 1.85 0.00 0.000 4 0.000 0.059 2356 2455 1858 0 0 0 0 0 0 28.83 14.52 28.83
22229 0.59 294.9 533.7 6.8 863 22233 0.00 1.92 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2364 1396 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.47 28.83
22529 0.59 294.9 510.2 8.0 873 22530 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2364 1395 1857 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
22829 0.59 294.9 483.2 9.1 883 22830 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2363 1396 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
23129 0.59 294.9 456.5 8.8 893 23133 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2364 2450 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.57 28.83
23187 0.59 294.9 452.5 9.0 895 23191 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.079 2371 1397 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.52 28.83
23489 0.59 294.9 429.6 6.5 905 23490 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2371 1397 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
23789 0.59 295.2 411.5 6.0 915 23793 0.00 1.95 0.00 0.000 4 0.000 0.102 2379 346 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.46 28.83
23848 0.59 295.2 408.2 6.5 917 23852 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.048 2378 1405 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.64 28.83
24149 0.59 295.2 384.8 7.7 927 24153 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2379 2454 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.58 28.83
24207 0.59 295.2 381.2 8.0 929 24211 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.077 2387 1399 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.51 28.83
24509 0.59 295.2 353.1 9.1 939 24510 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1399 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
24809 0.59 295.2 324.5 9.8 949 24810 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1399 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
25109 0.59 295.2 295.2 9.5 959 25110 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2386 1399 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
25409 0.59 295.2 270.8 7.5 969 25413 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2386 2458 1859 0 0 0 0 0 0 28.83 14.57 28.83
25468 0.59 295.2 267.8 7.0 971 25471 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.076 2394 1399 1856 0 0 0 0 0 0 28.83 14.50 28.83
25776 0.59 303.2 248.6 5.7 981 25789 0.00 0.00 10.77 0.936 6 0.000 0.000 2394 1399 1830 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 14.19
26084 0.58 303.2 229.0 7.0 1002 26085 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2394 1398 1831 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
26384 0.57 303.2 204.6 8.9 1022 26388 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2394 2457 1833 0 0 0 0 0 0 28.83 14.47 28.83
26429 0.57 303.2 200.3 9.7 1025 26433 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.075 2402 1399 1831 0 0 0 0 0 0 28.83 14.47 28.83
26729 0.55 303.2 167.5 11.5 1045 26731 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.251 0.000 2369 1399 1832 0 0 0 0 0 0 14.28 28.83 28.83
27029 0.57 303.2 142.4 7.9 1065 27033 0.00 1.83 0.00 0.000 4 0.000 0.056 2369 2458 1832 0 0 0 0 0 0 28.83 14.39 28.83
27089 0.59 303.2 137.4 8.5 1069 27093 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.074 2374 1400 1832 0 0 0 0 0 0 28.83 14.36 28.83
27389 0.61 303.2 112.8 7.6 1089 27390 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2373 1399 1832 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 28.83
27689 0.63 303.2 92.0 6.6 1109 27693 0.00 0.00 1.73 1.062 6 0.000 0.000 2373 1399 1827 0 0 0 0 0 0 28.83 28.83 13.71
27989 0.66 303.2 73.0 6.1 1129 27993 0.00 1.95 0.00 0.000 4 0.000 0.096 2385 342 1826 0 0 0 0 0 0 28.83 14.38 28.83
28065 0.68 303.2 68.1 6.6 1134 28069 0.00 1.80 0.00 0.000 6 0.000 0.044 2380 1403 1826 0 0 0 0 0 0 28.83 14.51 28.83
28365 0.74 336.6 52.4 4.6 1154 28400 0.15 0.00 32.20 0.791 6 0.125 0.000 2436 1404 1688 0 0 0 0 0 0 14.57 28.83 14.05
28695 0.71 336.6 26.4 9.1 1176 28698 0.00 1.80 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2435 2453 1681 0 0 0 0 0 0 28.83 14.44 28.83
28755 0.69 336.6 20.5 9.8 1180 28759 0.00 1.90 0.00 0.000 6 0.000 0.073 2444 1394 1682 0 0 0 0 0 0 28.83 14.47 28.83
28963 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 28963 begin surface coast
28977 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 28977 begin surface