OcnStnPapa 14Jun09 * SG144 * Dive index * Mission links * Dive 230 * Log results * Raw log file
prev dive * next dive * dive

Parameter values: Sort by alphabetical glider order
ID  144 HEADING  -1 PITCH_ADJ_DBAND  1 ALTIM_TOP_TURN_MARGIN  0
MISSION  15 ESCAPE_HEADING  0 ROLL_MIN  150 ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE  1
DIVE  230 ESCAPE_HEADING_DELTA  10 ROLL_MAX  3809 ALTIM_PING_DEPTH  0
D_SURF  2 FIX_MISSING_TIMEOUT  0 ROLL_DEG  40 ALTIM_PING_DELTA  10
D_FLARE  3 TGT_DEFAULT_LAT  4808 C_ROLL_DIVE  2303 ALTIM_FREQUENCY  13
D_TGT  990 TGT_DEFAULT_LON  -12223 C_ROLL_CLIMB  2303 ALTIM_PULSE  3
D_ABORT  1090 TGT_AUTO_DEFAULT  0 HEAD_ERRBAND  10 ALTIM_SENSITIVITY  3
D_NO_BLEED  200 SM_CC  300 ROLL_CNV  0.028270001 XPDR_VALID  0
D_FINISH  0 N_FILEKB  4 ROLL_TIMEOUT  15 XPDR_INHIBIT  90
D_PITCH  0 FILEMGR  0 R_PORT_OVSHOOT  34 INT_PRESSURE_SLOPE  0.0097660003
D_SAFE  0 CALL_NDIVES  1 R_STBD_OVSHOOT  35 INT_PRESSURE_YINT  0
D_CALL  0 COMM_SEQ  0 ROLL_AD_RATE  400 DEEPGLIDER  0
SURFACE_URGENCY  0 KERMIT  0 ROLL_MAXERRORS  1 DEEPGLIDERMB  0
SURFACE_URGENCY_TRY  0 N_NOCOMM  1 ROLL_ADJ_GAIN  0 MOTHERBOARD  4
SURFACE_URGENCY_FORCE  0 N_NOSURFACE  0 ROLL_ADJ_DBAND  0 DEVICE1  2
T_DIVE  600 UPLOAD_DIVES_MAX  -1 VBD_MIN  480 DEVICE2  20
T_MISSION  630 CALL_TRIES  5 VBD_MAX  3950 DEVICE3  53
T_ABORT  1440 CALL_WAIT  60 C_VBD  2931 DEVICE4  35
T_TURN  225 CAPUPLOAD  0 VBD_DBAND  2 DEVICE5  -1
T_TURN_SAMPINT  5 CAPMAXSIZE  100000 VBD_CNV  -0.24529999 DEVICE6  -1
T_NO_W  300 HEAPDBG  0 VBD_TIMEOUT  720 SMARTS  0
USE_BATHY  -1 T_GPS  10 PITCH_VBD_SHIFT  0.0012300001 SMARTDEVICE1  -1
USE_ICE  0 N_GPS  20 VBD_PUMP_AD_RATE_SURFACE  4 SMARTDEVICE2  -1
ICE_FREEZE_MARGIN  0.30000001 T_GPS_ALMANAC  0 VBD_PUMP_AD_RATE_APOGEE  4 COMPASS_DEVICE  33
D_OFFGRID  1001 T_GPS_CHARGE  -65409.969 VBD_BLEED_AD_RATE  8 COMPASS2_DEVICE  -1
T_WATCHDOG  10 T_RSLEEP  57 UNCOM_BLEED  20 PHONE_DEVICE  48
RELAUNCH  1 RAFOS_PEAK_OFFSET  1.5 VBD_MAXERRORS  1 GPS_DEVICE  32
APOGEE_PITCH  -5 RAFOS_CORR_THRESH  60 CF8_MAXERRORS  0 RAFOS_DEVICE  -1
MAX_BUOY  120 RAFOS_HIT_WINDOW  3600 AH0_24V  147 XPDR_DEVICE  24
COURSE_BIAS  0 PITCH_MIN  120 AH0_10V  122.2 SIM_W  0
GLIDE_SLOPE  45 PITCH_MAX  3976 PHONE_SUPPLY  2 SIM_PITCH  0
SPEED_FACTOR  1 C_PITCH  2000 PRESSURE_YINT  -1.9652373 SEABIRD_T_G  0.0043441742
RHO  1.023 PITCH_DBAND  0.1 PRESSURE_SLOPE  0.00011159377 SEABIRD_T_H  0.00062523223
MASS  51458 PITCH_CNV  0.0046000001 AD7714Ch0Gain  128 SEABIRD_T_I  1.8114715e-05
NAV_MODE  1 P_OVSHOOT  0.039999999 TCM_PITCH_OFFSET  0 SEABIRD_T_J  1.1782754e-06
FERRY_MAX  45 PITCH_GAIN  23 TCM_ROLL_OFFSET  0 SEABIRD_C_G  -10.019677
KALMAN_USE  1 PITCH_TIMEOUT  15 COMPASS_USE  0 SEABIRD_C_H  1.1227477
HD_A  0.0037098001 PITCH_AD_RATE  175 ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_I  -0.00077646878
HD_B  0.012019 PITCH_MAXERRORS  1 ALTIM_TOP_PING_RANGE  0 SEABIRD_C_J  0.00015901824
HD_C  3.2039999e-05 PITCH_ADJ_GAIN  0.039999999 ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN  10

Pre-dive calculations and measurements:
GPS1  073737,4957.615,-14439.212,36,1.1,36,18.5 TGT_NAME  C_NW
_CALLS  1 TGT_LATLONG  5007.510,-14450.889
_XMS_NAKs  0 TGT_RADIUS  1852.000
_XMS_TOUTs  0 KALMAN_CONTROL  -0.087,0.143
_SM_DEPTHo  1.79 KALMAN_X  -6529.7,-249.7,-184.1,44007.8,-409.0
_SM_ANGLEo  -66.1 KALMAN_Y  6510.0,-278.4,-13.5,-49497.7,-439.6
GPS2  074326,4957.606,-14439.243,12,1.1,12,18.5 MHEAD_RNG_PITCHd_Wd  310.2,22970,-12.3,-5.500
SPEED_LIMITS  0.055,0.168 D_GRID  1001

Post-dive calculations and measurements:
FINISH  0.6,1.024572 XPDR_PINGS  61
SM_CCo  26929,0.00,0.000,0,0,1551,338.51 _24V_AH  23.0,34.894
SM_GC  1.37,5.60,0.00,0.00,0.038,0.000,0.000,98,2307,1551,-8.63,0.11,338.51 _10V_AH  10.7,28.656
IRIDIUM_FIX  4939.69,-14422.69,191198,232328 DATA_FILE_SIZE  41335,715
TT8_MAMPS  0.029146 CAP_FILE_SIZE  181580,0
HUMID  1689 CFSIZE  260165632,240893952
INTERNAL_PRESSURE  7.44169 ERRORS  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
TCM_TEMP  15.50 GPS  260809,151437,5000.162,-14441.796,50,1.6,51,18.5

Energy measurements:
devicesecsmAJsensorsecsmAJ
Pitch_motor29237162.71 SBE_CT50524279.28
Roll_motor19358259.40 SBE_O257219250.29
VBD_pump_during_apogee386132111740.24 Optode73933561.42
VBD_pump_during_surface000.00 WL_BB2F12271052964.48
VBD_valve000.00 nil000.00
Iridium_during_init2810366.68 nil000.00
Iridium_during_connect28160105.10 nil000.00
Iridium_during_xfer165223850.86
Transponder_ping15420147.31
Mmodem_TX000.00
Mmodem_RX000.00
GPS13507.32
TT8161119341.35
LPSleep224922527.07
TT8_Active57919122.67
TT8_Sampling198739846.32
TT8_CF859845293.15
TT8_Kalman338129.20
Analog_circuits157312202.04
GPS_charging000.00
Compass19968170.89
RAFOS000.00
Transponder050.03

Guidance and control:
st_secs pitch_ctl vbd_ctl depth ob_vertv data_pts end_secs pitch_secs roll_secs vbd_secs vbd_i gcphase pitch_i roll_i pitch_ad roll_ad vbd_ad
14 end surface: CONTROL_FINISHED_OK
state 14 begin dive
17 -0.68 -117.3 0.0 0.0 0 61 0.00 0.00 -42.15 0.000 2 0.000 0.000 100 2303 2817
64 -0.68 -117.3 3.8 -6.9 4 88 7.03 2.33 -12.55 0.000 4 0.237 0.058 1846 893 3413
261 -0.51 -117.3 33.3 -12.4 21 268 0.17 2.22 0.00 0.000 6 0.132 0.044 1888 2301 3416
590 -0.58 -117.3 59.4 -7.4 52 594 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.048 1880 3712 3417
612 -0.66 -117.3 61.5 -7.4 53 619 0.08 2.17 0.00 0.000 6 0.075 0.029 1815 2290 3417
943 -0.44 -117.3 99.4 -11.3 77 947 0.28 2.20 0.00 0.000 4 0.123 0.045 1906 900 3418
1020 -0.65 -117.3 105.1 -6.2 80 1027 0.15 2.20 0.00 0.000 6 0.050 0.038 1809 2304 3418
1336 -0.48 -117.3 141.9 -11.1 96 1338 0.28 0.00 0.00 0.000 6 0.123 0.000 1894 2304 3418
1665 -0.68 -117.3 160.5 -5.4 109 1667 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.052 0.000 1795 2304 3418
1971 -0.50 -117.3 192.2 -10.6 119 1976 0.28 2.22 0.00 0.000 4 0.126 0.041 1886 895 3418
2032 -0.72 -117.3 196.5 -5.3 120 2039 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.061 0.042 1798 2309 3418
2345 -0.57 -117.3 225.4 -9.3 131 2347 0.25 0.00 0.00 0.000 6 0.124 0.000 1874 2309 3417
2652 -0.73 -117.3 240.1 -4.6 141 2653 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.056 0.000 1791 2309 3417
2957 -0.55 -117.3 269.0 -9.7 151 2962 0.25 2.22 0.00 0.000 4 0.120 0.047 1875 901 3416
3002 -0.74 -117.3 272.0 -5.5 152 3007 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.067 0.044 1803 2313 3417
3326 -0.63 -117.3 299.9 -8.7 163 3328 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.120 0.000 1863 2313 3416
3660 -0.76 -117.3 318.6 -5.6 169 3661 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.060 0.000 1784 2313 3416
3963 -0.58 -117.3 349.3 -10.4 174 3968 0.28 2.25 0.00 0.000 4 0.123 0.049 1874 901 3415
4018 -0.79 -117.3 353.4 -6.4 174 4025 0.10 2.25 0.00 0.000 6 0.044 0.044 1776 2309 3415
4328 -0.58 -117.3 386.0 -10.8 180 4330 0.32 0.00 0.00 0.000 6 0.123 0.000 1877 2308 3415
4631 -0.78 -117.3 404.4 -5.9 185 4633 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.055 0.000 1787 2309 3414
4934 -0.62 -117.3 435.5 -10.5 190 4939 0.22 2.25 0.00 0.000 4 0.123 0.049 1860 898 3413
4967 -0.75 -117.3 438.2 -7.3 190 4972 0.10 2.20 0.00 0.000 6 0.067 0.046 1794 2302 3413
5300 -0.63 -117.3 468.2 -9.1 196 5302 0.22 0.00 0.00 0.000 6 0.119 0.000 1864 2302 3413
5603 -0.80 -117.3 485.1 -5.5 201 5605 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.061 0.000 1783 2302 3413
5906 -0.64 -117.3 514.8 -10.1 206 5911 0.22 2.25 0.00 0.000 4 0.123 0.050 1856 894 3412
5969 -0.80 -117.3 519.7 -7.4 207 5974 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.069 0.039 1784 2306 3412
6335 -0.66 -117.3 555.0 -9.7 213 6337 0.25 0.00 0.00 0.000 6 0.122 0.000 1860 2306 3412
6638 -0.83 -117.3 571.6 -5.2 218 6640 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.054 0.000 1770 2306 3412
6941 -0.63 -117.3 599.8 -9.5 223 6945 0.28 2.25 0.00 0.000 4 0.125 0.046 1860 897 3411
6985 -0.81 -117.3 602.8 -5.4 223 6990 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.070 0.046 1791 2306 3411
7300 -0.70 -117.3 627.8 -8.1 229 7302 0.20 0.00 0.00 0.000 6 0.122 0.000 1851 2307 3411
7604 -0.84 -117.3 643.0 -4.9 234 7605 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.062 0.000 1777 2306 3411
7907 -0.68 -117.3 668.9 -8.7 239 7912 0.22 2.25 0.00 0.000 4 0.123 0.045 1853 899 3410
7957 -0.85 -117.3 672.2 -5.5 239 7962 0.12 2.22 0.00 0.000 6 0.060 0.046 1778 2305 3411
8267 -0.70 -117.3 697.9 -8.5 244 8271 0.20 2.25 0.00 0.000 4 0.128 0.047 1845 898 3410
8300 -0.80 -117.3 700.3 -6.3 244 8304 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.046 1837 2305 3410
8626 -0.89 -117.3 719.9 -6.0 250 8628 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.062 0.000 1764 2305 3410
8929 -0.69 -117.3 750.2 -10.2 255 8934 0.25 2.25 0.00 0.000 4 0.130 0.050 1846 902 3410
8974 -0.83 -117.3 753.8 -7.1 255 8978 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.046 1838 2307 3410
9289 -0.94 -117.3 775.6 -6.9 261 9291 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.062 0.000 1765 2307 3410
9592 -0.75 -117.3 806.1 -10.2 266 9597 0.22 2.28 0.00 0.000 4 0.130 0.048 1839 893 3409
9637 -0.87 -117.3 809.5 -6.9 266 9641 0.10 2.25 0.00 0.000 6 0.076 0.042 1787 2307 3409
9951 -0.78 -117.3 835.5 -8.4 272 9953 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.127 0.000 1831 2307 3409
10255 -0.87 -117.3 853.5 -5.9 277 10256 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 1830 2307 3409
10558 -0.96 -117.3 871.0 -5.8 282 10560 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.067 0.000 1767 2307 3409
10861 -0.78 -117.3 897.5 -8.9 287 10863 0.22 0.00 0.00 0.000 6 0.132 0.000 1833 2307 3409
11164 -0.89 -117.3 915.6 -5.8 292 11168 0.10 2.28 0.00 0.000 4 0.082 0.048 1790 898 3409
11213 -0.80 -117.3 919.5 -8.9 292 11218 0.17 2.25 0.00 0.000 6 0.135 0.042 1829 2312 3409
11524 -0.89 -117.3 937.8 -5.8 297 11526 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.085 0.000 1788 2312 3409
11826 -0.81 -117.3 961.3 -7.9 302 11831 0.12 2.28 0.00 0.000 4 0.137 0.050 1822 903 3409
11882 -0.88 -117.3 965.4 -7.3 302 11888 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.048 1816 2313 3408
12192 -0.88 -117.3 985.5 -6.5 308 12196 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.049 1816 904 3408
12224 -0.88 -117.3 988.0 -6.6 308 12228 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.045 1807 2305 3408
12311 end dive: TARGET_DEPTH_EXCEEDED
state 12311 begin apogee
12317 -0.22 0.0 993.9 6.7 310 12415 0.47 0.00 95.05 1.322 6 0.125 0.000 1956 2305 2931
12416 end apogee: CONTROL_FINISHED_OK
state 12416 begin climb
12418 0.68 117.3 995.6 0.0 311 12522 0.57 0.00 100.88 1.294 6 0.074 0.000 2152 2305 2452
12798 0.40 117.3 974.6 7.5 318 12803 0.22 2.38 0.00 0.000 4 0.156 0.053 2085 3717 2441
12831 0.30 117.3 972.2 6.9 318 12835 0.12 2.28 0.00 0.000 6 0.169 0.035 2063 2315 2441
13163 0.42 151.2 957.7 4.4 324 13194 0.10 0.00 28.15 1.242 6 0.080 0.000 2105 2314 2314
13466 0.36 151.2 938.8 6.3 329 13471 0.12 2.33 0.00 0.000 4 0.142 0.056 2070 3717 2309
13498 0.36 151.2 936.7 5.9 329 13502 0.00 2.30 0.00 0.000 6 0.000 0.037 2079 2298 2308
13833 0.44 174.4 920.7 4.7 335 13858 0.00 2.33 20.25 1.204 4 0.000 0.057 2078 3709 2218
13886 0.44 174.4 917.8 5.5 335 13893 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2088 2308 2217
14197 0.52 196.0 903.2 4.8 341 14219 0.08 0.00 19.48 1.187 6 0.086 0.000 2129 2308 2132
14500 0.41 196.0 881.5 7.2 346 14505 0.15 2.33 0.00 0.000 4 0.147 0.054 2086 3717 2126
14549 0.41 196.0 878.1 6.7 346 14553 0.00 2.28 0.00 0.000 6 0.000 0.041 2094 2293 2126
14866 0.48 196.9 861.0 5.5 352 14870 0.00 2.33 0.00 0.000 4 0.000 0.057 2094 3718 2125
14893 0.48 196.9 859.1 6.6 352 14897 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.040 2103 2294 2125
15231 0.48 196.9 839.1 5.9 358 15235 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.058 2104 3710 2125
15269 0.42 196.9 836.4 7.1 358 15274 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.166 0.035 2091 2299 2124
15590 0.51 210.7 820.1 5.0 364 15605 0.00 0.00 13.12 1.111 6 0.000 0.000 2091 2299 2072
15893 0.61 213.4 803.7 5.4 369 15903 0.15 2.33 3.88 0.715 4 0.061 0.058 2158 3710 2060
15920 0.44 213.4 801.5 9.0 369 15925 0.28 2.22 0.00 0.000 6 0.158 0.035 2094 2303 2059
16257 0.54 213.4 782.1 5.6 375 16259 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.068 0.000 2145 2302 2058
16561 0.38 213.4 756.8 8.5 380 16565 0.20 2.30 0.00 0.000 4 0.141 0.051 2084 3716 2058
16616 0.46 213.4 753.0 6.7 380 16623 0.00 2.25 0.00 0.000 6 0.000 0.035 2093 2297 2058
16926 0.58 233.5 738.0 4.8 386 16947 0.12 0.00 18.62 1.101 6 0.061 0.000 2158 2297 1979
17230 0.39 233.5 711.9 8.9 391 17234 0.22 2.33 0.00 0.000 4 0.140 0.051 2087 3718 1974
17285 0.49 233.5 708.1 5.8 391 17291 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.033 2095 2299 1973
17595 0.64 260.4 693.9 4.6 397 17622 0.15 0.00 23.95 1.084 6 0.056 0.000 2172 2298 1869
17898 0.43 260.4 664.1 10.3 402 17903 0.25 2.33 0.00 0.000 4 0.137 0.051 2095 3712 1863
17942 0.53 260.4 660.4 6.2 402 17947 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2103 2305 1862
18258 0.65 260.4 642.1 5.8 408 18260 0.12 0.00 0.00 0.000 6 0.060 0.000 2178 2305 1861
18561 0.42 260.4 608.2 11.5 413 18566 0.28 2.30 0.00 0.000 4 0.137 0.050 2093 3719 1861
18611 0.54 260.4 604.0 7.7 413 18615 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2102 2300 1860
18921 0.67 260.4 584.9 6.1 418 18923 0.15 0.00 0.00 0.000 6 0.055 0.000 2187 2299 1861
19224 0.40 260.4 548.1 12.6 423 19229 0.32 2.30 0.00 0.000 4 0.140 0.049 2085 3720 1860
19279 0.56 260.4 543.2 7.1 423 19287 0.10 2.22 0.00 0.000 6 0.068 0.040 2160 2298 1860
19590 0.41 260.4 513.2 9.9 429 19592 0.25 0.00 0.00 0.000 6 0.131 0.000 2087 2298 1860
19893 0.87 260.4 493.3 6.8 434 19898 0.28 2.30 0.00 0.000 4 0.071 0.050 2191 3716 1859
19942 0.68 260.4 488.7 8.8 434 19947 0.20 2.20 0.00 0.000 6 0.159 0.034 2147 2306 1859
20253 0.59 260.4 463.4 8.1 439 20254 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2147 2305 1859
20556 0.51 260.4 439.3 7.9 444 20560 0.12 2.28 0.00 0.000 4 0.150 0.049 2111 3720 1859
20583 0.51 260.4 437.1 7.1 444 20586 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.034 2119 2300 1859
20920 0.58 260.4 416.1 6.2 450 20924 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.051 2119 3712 1859
20941 0.62 260.4 414.4 7.5 450 20945 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.032 2129 2298 1859
21285 0.62 260.4 390.0 7.1 456 21289 0.00 2.28 0.00 0.000 4 0.000 0.049 2129 3713 1859
21330 0.62 260.4 386.4 7.6 456 21333 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.033 2138 2294 1859
21656 0.62 260.4 361.9 7.6 462 21660 0.00 2.30 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2138 3719 1859
21684 0.56 260.4 359.3 8.9 462 21689 0.12 2.20 0.00 0.000 6 0.140 0.035 2115 2304 1859
22016 0.66 260.4 339.6 5.8 468 22018 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.067 0.000 2185 2304 1859
22320 0.43 260.4 308.0 10.7 473 22324 0.30 2.28 0.00 0.000 4 0.140 0.049 2091 3716 1859
22359 0.58 260.4 304.9 5.6 473 22364 0.10 2.20 0.00 0.000 6 0.067 0.032 2164 2297 1859
22682 0.45 260.4 276.8 9.1 483 22684 0.22 0.00 0.00 0.000 6 0.130 0.000 2098 2296 1859
22988 0.88 260.4 255.8 7.4 493 22993 0.25 2.28 0.00 0.000 4 0.060 0.052 2198 3710 1858
23045 0.59 260.4 250.4 11.1 494 23053 0.30 2.17 0.00 0.000 6 0.146 0.033 2123 2305 1858
23358 0.68 260.4 231.2 5.6 505 23360 0.10 0.00 0.00 0.000 6 0.064 0.000 2195 2303 1858
23665 0.43 260.4 200.4 10.4 515 23670 0.30 2.25 0.00 0.000 4 0.133 0.048 2099 3713 1858
23710 0.61 274.4 197.1 5.0 516 23732 0.10 2.20 11.62 0.731 6 0.066 0.032 2170 2291 1812
24037 0.50 274.4 170.3 8.0 527 24042 0.17 2.28 0.00 0.000 4 0.123 0.048 2112 3713 1809
24064 0.56 274.4 168.5 6.0 527 24071 0.00 2.20 0.00 0.000 6 0.000 0.033 2118 2293 1808
24377 0.95 274.4 150.9 6.0 538 24382 0.25 2.20 0.00 0.000 4 0.056 0.044 2223 892 1807
24455 0.74 274.4 144.5 8.8 541 24460 0.22 2.22 0.00 0.000 6 0.130 0.038 2157 2313 1807
24771 0.79 274.4 126.3 5.8 556 24775 0.00 2.22 0.00 0.000 4 0.000 0.054 2157 3707 1807
24820 0.79 274.4 122.6 7.2 558 24824 0.00 2.17 0.00 0.000 6 0.000 0.031 2164 2297 1807
25148 0.84 274.4 101.9 6.1 574 25149 0.00 0.00 0.00 0.000 6 0.000 0.000 2164 2296 1807
25458 0.91 276.1 84.8 5.4 589 25462 0.10 2.28 0.00 0.000 4 0.067 0.048 2242 3719 1807
25498 0.56 276.1 80.9 10.8 590 25505 0.45 2.17 0.00 0.000 6 0.138 0.032 2119 2304 1807
25822 1.10 277.0 62.6 5.5 620 25827 0.32 2.25 0.00 0.000 4 0.058 0.048 2246 3707 1806
25889 0.77 277.0 56.8 9.1 625 25896 0.30 2.17 0.00 0.000 6 0.133 0.033 2165 2297 1806
26214 0.99 320.3 41.6 4.0 656 26260 0.17 2.25 37.75 0.666 4 0.054 0.045 2259 889 1623
26284 1.01 335.8 37.2 5.0 662 26308 0.15 2.25 13.50 0.617 6 0.124 0.037 2217 2311 1561
26624 1.01 335.8 16.3 6.6 694 26628 0.00 2.25 0.00 0.000 4 0.000 0.052 2216 3707 1554
26646 1.01 335.8 14.6 6.1 695 26652 0.00 2.22 0.00 0.000 6 0.000 0.033 2224 2308 1554
26830 end climb: SURFACE_DEPTH_REACHED
state 26831 begin surface coast
26854 end surface coast: CONTROL_FINISHED_OK
state 26854 begin surface